Izici zeHilk Homogenizer kufaka phakathi amaphuzu angezansi
1. Ikhono elisebenzayo lokuqhekeka kanye nekhono lokuhlasela: Umshini weHomogenizer ngobisi ungasheshe wephule ama-globules amafutha obisi futhi usakaze ngobisi ukuze uqinisekise ukufana nokuqina komkhiqizo.
2
3. Izinto ezisezingeni eliphakeme nokuqina: Imvamisa eyenziwe ngezinto zokwakha zensimbi esezingeni eliphakeme, umshini we-homogenization webisi unokumelana kahle nokuqina, uqinisekise ukusebenza kwesikhathi eside.
4. Kulula ukusebenza futhi ulondoloze: Umshini we-homogenization we-Milk ulula futhi ulula ukusebenza, unezindleko eziphansi zokulungiswa, futhi ungahlangabezana nezidingo zemigqa emikhulu yokukhiqiza.
I-5. Isebenza ezinhlotsheni zobisi ezahlukahlukene: Ingaphatha izinhlobo ezahlukahlukene zobisi, kufaka phakathi ubisi lonke, ubisi olunamafutha aphansi, ubisi lwe-skimmed, njll.
Umshini weHomogenization we-Milk Homogenization unezici zokusebenza kahle, ukufana, ukuqina, nokuqina. Zisetshenziswa kabanzi embonini yobisi yobisi futhi zidlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni ikhwalithi yemikhiqizo yobisi kanye nokwenza ngcono ukusebenza kahle kokukhiqiza.
(Imodeli) | L / h Thuntululeka intela L / h | I-MAX inyuse (MPa) | Ingcindezi ekalwe (i-MPA) | (Kw) Amandla emoto (kw) | Usayizi (mm)(L × w × w × h)
|
Gjj-0.2 / 25 | -Mashumi | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
GJJ-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
Gjj-0.5/7 | 500 | 25 | 20 | 4 | I-1010X616X975 |
GJJ-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | I-1020x676x1065 |
GJJ-1/7 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1.5 / 25 | I-1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | I-1410x850x1190 |
GJJ-2.5/50 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | I-1410x850x1190 |
Gjj-3/50 | 3000 | 25 | 20 | 22 | I-1410X960X1280 |
Gjj-4/50 | 4000 | 25 | 20 | 30 | I-1550x1050x1380 |
GJJ-5/50 | 5000 | 25 | 20 | 37 | I-1605x1200X1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/25 | I-8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-10/25 | I-10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-12/25 | I-12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500X13320 |
GJJ-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | I-1010X616X975 |
Gjj-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | I-1020x676x1065 |
GJJ-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1.5 / 32 | I-1500 | 32 | 25 | 15 | I-1410x850x1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | I-1410x850x1190 |
GJJ-2.5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | I-1410X960X1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | I-1550x1050x1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | I-1605x1200X1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/32 | I-8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | I-1020x676x1065 |
GJJ-0.5/4 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1/4 | 1000 | 40 | 35 | 15 | I-1410x850x1190 |
GJJ-1.5 / 40 | I-1500 | 40 | 35 | 22 | I-1410x850x1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | I-1550x1050x1380 |
GJJ-2.5/4 | 2500 | 40 | 35 | 37 | I-1605x1200X1585 |
GJJ-3/3 | 3000 | 40 | 35 | 45 | I-1605x1200X1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-5/4 | 5000 | 40 | 35 | 75 | I-2000x1400X1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500X13320 |
GJJ0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | I-1020x676x1065 |
GJJ-0.2 / 60 | -Mashumi | 60 | 50 | 5.5 | I-1020x676x1065 |
GJJ-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | I-1410x850x1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
GJJ-1.5 / 60 | I-1500 | 60 | 50 | 37 | I-1605x1200X1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | I-2000x1300x1585 |
GJJ-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | I-2000x1300x1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825x1500X13320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 11 | 2825x1500X13320 |
GJJ-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | I-1020x676x1065 |
GJJ-0.2 / 70 | -Mashumi | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | I-1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | I-1410x850x1280 |
GJJ-1.5 / 70 | I-1500 | 70 | 60 | 37 | I-1605x1200X1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | I-2000x1300x1585 |
GJJ-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825x1500X13320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 11 | 2825x1500X13320 |
GJJ-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.2 / 100 | -Mashumi | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | I-1410x850x1190 |
GJJ-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | I-1410x850x1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | I-1605x1200X1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 11 | 2825x1500X13320 |
I-Smart Zhitong inabaqambi abaningi abaqeqeshiwe, abangaklamaUmshini wokugcwalisa amashubhungokuya ngezidingo zangempela zamakhasimende
Sicela uxhumane nathi ngosizo lwamahhala @whatspp +86I-15800211936