מילך האָמאָגעניזער פֿעיִקייטן אַרייַנגערעכנט אונטן ווייזט
1. עפעקטיוו קראַשינג און דיספּערסינג פיייקייט: האָמאָגעניזער מאַשין פֿאַר מילך קענען געשווינד און יפעקטיוולי ברעכן די פעט גלאָבולעס אין מילך און יוואַנלי צעשפּרייטן זיי אין די מילך צו ענשור די יונאַפאָרמאַטי און פעסטקייַט פון די פּראָדוקט.
2. הויך שערן קראַפט און קאַמפּרעשאַן קראַפט: די הויך-גיכקייַט ראָוטייטינג קאַטינג קאָפּ דזשענערייץ שטאַרק שערן קראַפט און קאַמפּרעשאַן קראַפט, האָמאָגעניזער מאַשין פֿאַר מילך קענען שעפּן הויך-קאַנסאַנטריישאַן מילך און פֿאַרבעסערן פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט.
3. הויך-קוואַליטעט מאַטעריאַלס און געווער: יוזשאַוואַלי געמאכט פון הויך-קוואַליטעט ומבאַפלעקט שטאָל מאַטעריאַלס, מילך האָמאָגעניזאַטיאָן מאַשין האט גוט קעראָוזשאַן קעגנשטעל און געווער, ינשורינג לאַנג-טערמין סטאַביל אָפּעראַציע.
4. גרינג צו אַרבעטן און טייַנען: מילך האָמאָגעניזאַטיאָן מאַשין איז פּשוט און באַקוועם צו אַרבעטן, האט נידעריק וישאַלט קאָס און קענען טרעפן די באדערפענישן פון גרויס-וואָג פּראָדוקציע שורות.
5. אָנווענדלעך צו פאַרשידן מילך טייפּס: עס קענען שעפּן פאַרשידן טייפּס פון מילך, אַרייַנגערעכנט גאַנץ מילך, נידעריק-פעט מילך, אָפּגעשעפּטע מילך, אאז"ו ו, מיט הויך ווערסאַטילאַטי
מילך האָמאָגעניזאַטיאָן מאַשין האט די טשאַראַקטעריסטיקס פון הויך עפעקטיווקייַט, יונאַפאָרמאַטי, פעסטקייַט און געווער. זיי זענען וויידלי געניצט אין די מילכיק פּראַסעסינג אינדוסטריע און שפּילן אַ וויכטיק ראָלע אין ימפּרוווינג די קוואַליטעט פון מילך פּראָדוקטן און ימפּרוווינג פּראָדוקציע עפעקטיווקייַט.
(מאָדעל) | ל/ה לויפן קורס ל/ה | מאַקסימום דרוק (מפּa) | רייטאַד דרוק (מפּאַ) | (KW) מאָטאָר מאַכט (KW) | גרייס (מם)(ל × וו × ה)
|
גדזשדזש-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755X520X935 |
גדזשדזש-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
גדזשדזש-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010X616X975 |
גדזשדזש-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020X676X1065 |
גדזשדזש-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100X676X1065 |
גדזשדזש-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
גדזשדזש-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
גדזשדזש-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
גדזשדזש-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X1585 |
גדזשדזש-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
גדזשדזש-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
גדזשדזש-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725X1398X1320 |
גדזשדזש-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825X1500X1320 |
גדזשדזש-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010X616X975 |
גדזשדזש-0.5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020X676X1065 |
גדזשדזש-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100X676X1065 |
גדזשדזש-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
גדזשדזש-1.5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-2.5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
גדזשדזש-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
גדזשדזש-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
גדזשדזש-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X1585 |
גדזשדזש-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
גדזשדזש-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725X1398X1320 |
גדזשדזש-0.1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
גדזשדזש-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020X676X1065 |
גדזשדזש-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100X676X1065 |
גדזשדזש-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
גדזשדזש-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
גדזשדזש-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
גדזשדזש-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X1585 |
גדזשדזש-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X1585 |
גדזשדזש-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
גדזשדזש-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000X1400X1500 |
גדזשדזש-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825X1500X1320 |
גדזשדזש0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020X676X1065 |
גדזשדזש-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020X676X1065 |
גדזשדזש-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100X676X1065 |
גדזשדזש-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
גדזשדזש-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
גדזשדזש-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X1585 |
גדזשדזש-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000X1300X1585 |
גדזשדזש-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000X1300X1585 |
גדזשדזש-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725X1398X1320 |
גדזשדזש-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825X1500X1320 |
גדזשדזש-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825X1500X1320 |
גדזשדזש-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020X676X1065 |
גדזשדזש-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100X676X1065 |
גדזשדזש-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
גדזשדזש-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
גדזשדזש-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X1585 |
גדזשדזש-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000X1300X1585 |
גדזשדזש-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
גדזשדזש-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725X1398X1320 |
גדזשדזש-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825X1500X1320 |
גדזשדזש-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825X1500X1320 |
גדזשדזש-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100X676X1065 |
גדזשדזש-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
גדזשדזש-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-0.5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410X850X1190 |
גדזשדזש-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605X1200X1585 |
גדזשדזש-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725X1398X1320 |
גדזשדזש-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825X1500X1320 |
סמאַרט זשיטאָנג האט פילע פאַכמאַן דיזיינערז וואָס קענען פּלאַןטובז פילונג מאַשיןלויט די פאַקטיש באדערפענישן פון קאַסטאַמערז
ביטע קאָנטאַקט אונדז פֿאַר פֿרייַ הילף @whatspp +8615800211936