Ở giai đoạn thứ hai, các hạt nhỏ này được đưa qua van tạo ra hệ thống áp suất cao một lần nữa, tinh chế thêm các hạt và phân phối chúng đồng đều hơn trong chất lỏng thực phẩm. Sau giai đoạn xử lý thứ hai, chất lỏng sẽ trở thành quá trình đồng nhất tốt hơn, mịn hơn mùi vị, độ ổn định và độ ổn định của chất lỏng thực phẩm sẽ được cải thiện đáng kể.
Thông qua quá trình xử lý liên tục hai giai đoạn này, Bộ đồng nhất 2 giai đoạn đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm và chất lượng cao cho chất lỏng. Thiết kế này giúp cho quá trình đồng nhất hóa được thực hiện tốt hơn và cung cấp giải pháp tuyệt vời nhất để sản xuất thực phẩm dạng lỏng chất lượng cao.
Đặc điểm của Máy đồng nhất kem chủ yếu được thể hiện ở hiệu quả đồng nhất và hiệu quả sản xuất của nó.。
Đầu tiên, là quá trình đồng nhất kem, nó có thể phá vỡ các hạt trong chất lỏng kỹ lưỡng hơn và làm cho sự phân bố hạt đồng đều hơn. Phương pháp chế biến này đảm bảo chất lượng và độ ổn định cao của sản phẩm, đồng thời cải thiện trải nghiệm hương vị
Thứ hai, Ice Cream Homogenizer cho phép máy đồng nhất duy trì hoạt động hiệu quả khi xử lý chất lỏng có nồng độ cao hoặc khó đồng nhất. Giai đoạn đầu tiên xử lý các hạt lớn và giai đoạn thứ hai tiếp tục tinh chế và phân tán chúng đồng đều. Quá trình xử lý liên tục này cải thiện hiệu quả sản xuất tổng thể.
Cuối cùng, Ice Cream Homogenizer thường có khả năng điều chỉnh và thích ứng cao, có thể điều chỉnh các thông số tùy theo loại chất lỏng và nhu cầu sản phẩm khác nhau để đạt được hiệu quả đồng nhất tốt nhất.
Ice Cream Homogenizer đã trở thành một thiết bị quan trọng trong công nghệ đồng nhất nhờ hiệu quả đồng nhất tuyệt vời, hiệu quả sản xuất cao và khả năng thích ứng linh hoạt.
(Người mẫu) | L/H Chảy tỷ lệ L/H | Áp suất tối đa (Mpa) | Áp suất định mức (Mpa) | (KW) Công suất động cơ(KW) | Kích thước (mm)(L×W×H)
|
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755X520X935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5,5 | 1020X676X1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7,5 | 1100X676X1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-25/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18,5 | 1410X850X1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-25/10 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-25/12 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.5/32 | 500 | 32 | 25 | 5,5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | 7,5 | 1100X676X1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18,5 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-0.1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | 5,5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0,5/40 | 500 | 40 | 35 | 7,5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000X1400X1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | 5,5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | 7,5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0,5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18,5 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000X1300X1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5,5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7,5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0,5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0,1/100 | 100 | 100 | 80 | 7,5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0,2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0,3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-0,5/100 | 500 | 100 | 80 | 18,5 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825X1500X1320 |
Smart zhitong có nhiều nhà thiết kế chuyên nghiệp, có thể thiết kếMáy chiết rót ốngtheo nhu cầu thực tế của khách hàng
Hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ miễn phí @whatspp +8615800211936