UTS-yň aşagyndaky süýt homoenizator aýratynlyklary
1. Netijeli çişmek we daryp durmak ukyby: süýdüň süýji enjamlaryny süýtde we önümdäki ýagly gykylyklary çalt we täsirli kesip biler we süýt taýdan dargatmak olary süýt taýdan dargatyp biler we önümiň birmeňzeşligi we önümiň birmeňzeşligini we durnuklylygyny üpjün etmek üçin süýtde dargatyp biler.
2. Heasokary gabyk güýji we gysyjy güýç: ýokary tizlikli aşa aýlawly kellesi süýtde güýçli gyrgyç enjamyny we gysyjy maşyny ýokary konserma güýçlerini dolandyryp, önümçilik ukybyny dolandyryp biler.
3. Ýokary hilli materiallar we çydamlylyk: Adatça ýokary hilli puşman däl polat önümlerinden, süýtsiz polignasiýa maşynyndan has berkligi ýeňip, uzak möhletleýin durnukly durnukly işlemäge uly korrelýasiýa garşylygydyr.
4 Tanyşmak we goldamak aňsat, süýt ysmaz maşyny ýönekeý we işlemek üçin amatlydyr, pes hyzmat etmek pes, pes hünär bahasy pes we ýokary derejeli önümçilik liniýalarynyň talaplaryna laýyk gelmelidir.
5. Dürli süýt görnüşlerine degişli: dürli süýt görnüşlerini, tutuş süýt, pes ýaglap süýt, süýtli süýt, süýtli süýt, süýtli süýt we we ş.m., ýokary bolýar
Süýt Birmeňzeş himogenasiýa enjamy, ýokary netijelilik, durnuklylyk we çylşyrymly aýratynlyklary bar. Süýtleri gaýtadan işleýän senagatada giňden ulanylýar we syny önümleriň hilini gowulandyrmak we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýarlar.
(Model) | L / h Akymy nyrhy L / h | Maks terbiýe (mpa) | Bahalandyrylan basyş (MPA) | (Kw) Motor güýji (kw) | Ölçegi (mm)(L × w × h)
|
GjJ-0.2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755X520x935 |
GjJ-0.3 / 25/22 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520x935 |
GjJ-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
GjJ-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676X1065 |
Gjj-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770X1100 |
GjJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850X1190 |
GjJ-25/22 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850X1190 |
GjJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
GjJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
Gjj-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 160x1200x1585 |
GjJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x120x1420 |
Gjj-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x120x1420 |
GjJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GjJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500x1320 |
GjJ-0.3/2 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
GjJ-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GjJ-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770X1100 |
Gjj-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850X1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850X1190 |
GjJ-25/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
GjJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 160x1200x1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 160x1200x1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x120x1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755X520x935 |
GjJ-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GjJ-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GjJ-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770X1100 |
Gjj-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850X1190 |
Gjj-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850X1280 |
Gjj-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
GjJ-25/45/45 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 160x1200x1585 |
GjJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 160x1200x1585 |
GjJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x120x1420 |
Gjj-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
Gjj-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676X1065 |
GjJ-0,2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GjJ-0.3/ 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770X1100 |
GjJ-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850X1190 |
Gjj-1/ 60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
Gjj-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 160x1200x1585 |
Gjj-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
Gjj-25/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
Gjj-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
Gjj-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825x1500x1320 |
Gjj-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GjJ-0,2 70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GjJ-0.3/ 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770X1100 |
GJJ-0.5 / 70 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850X1190 |
Gjj-1/ 70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850X1280 |
Gjj-1.5/ 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 160x1200x1585 |
Gjj-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
GjJ-25/ 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x120x1420 |
GjJ-3/ 70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
Gjj-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0,2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770X1100 |
GjJ-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850X1190 |
GJJ-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850X1190 |
Gjj-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 160x1200x1585 |
GjJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
GjJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825x1500x1320 |
Akylly ýritongyň dizaýn edip biljek köp hünärmen dizaýnçylary barTurbalary doldurýan maşynMüşderileriň hakyky zerurlyklaryna görä
Mugt kömek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris @Whatspp +8615800211936