దిగువ పాయింట్లతో సహా మిల్క్ హోమోజెనిజర్ లక్షణాలు
1.
2. హై షీర్ ఫోర్స్ మరియు కంప్రెషన్ ఫోర్స్: హై-స్పీడ్ రొటేటింగ్ కట్టింగ్ హెడ్ బలమైన కోత శక్తి మరియు కుదింపు శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, పాలు కోసం హోమోజెనిజర్ మెషీన్ అధిక-ఏకాగ్రత పాలను నిర్వహించగలదు మరియు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
3. అధిక-నాణ్యత పదార్థాలు మరియు మన్నిక: సాధారణంగా అధిక-నాణ్యత గల స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పదార్థాలతో తయారు చేస్తారు, పాల సజాతీయత యంత్రం మంచి తుప్పు నిరోధకత మరియు మన్నికను కలిగి ఉంటుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన ఆపరేషన్ను నిర్ధారిస్తుంది.
4.
5. వివిధ పాల రకానికి వర్తిస్తుంది: ఇది మొత్తం పాలు, తక్కువ కొవ్వు పాలు, స్కిమ్డ్ మిల్క్ మొదలైన వాటితో సహా వివిధ రకాల పాలను నిర్వహించగలదు, అధిక బహుముఖ ప్రజ్ఞతో
మిల్క్ హోమోజెరైజేషన్ మెషీన్ అధిక సామర్థ్యం, ఏకరూపత, స్థిరత్వం మరియు మన్నిక యొక్క లక్షణాలను కలిగి ఉంది. పాడి ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలో ఇవి విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి మరియు పాల ఉత్పత్తుల నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో మరియు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.
(మోడల్) | L/h ప్రవాహం రేటు L/h | గరిష్ట ప్రిజూర్ (MPa) | ముసుగు | (KW) మోటారు శక్తి (kW) | పరిమాణం (మిమీ)(L × W × H)
|
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0.5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-0.1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-0.5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825x1500x1320 |
స్మార్ట్ జిటాంగ్లో చాలా మంది ప్రొఫెషనల్ డిజైనర్లు ఉన్నారు, వారు డిజైన్ చేయగలరుగొట్టాలు ఫిల్లింగ్ మెషిన్వినియోగదారుల వాస్తవ అవసరాల ప్రకారం
ఉచిత సహాయం కోసం దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి @whatspp +8615800211936