Tube ngeusian Miness ngagaduhan seueur aplikasi dina aplikasi perawatan pribadi.
Anu mimiti,Cace Kuburan Cosmeticngeusi produk perawatan pribadi kana wadah pipah kana sistem meter anu tepat. Dosing tepat ngan ukur konsistén ngeunaan unggal produk, éta ogé ngabantosan nyegah sampah sareng overus.
Kadua, mesin keusikan tilu anu cocog pikeun rupa spésifikasi béda sareng jinis kajadian sela, anu tiasa adaptasi kana kabutuhan produk produk perawatan pribadi. Naha éta ukuran perjalanan leutik atanapi ukuran bumi ageung
Katilu,Cace Kuburan Cosmeticsuonly ngagaduhan fungsi otomatis pikeun ngahontal operasi kontén khusus sareng efisien.
Sumawona nerbit kontan di pasar standar, konsumen ngagaduhan syarat anu langkung luhur sareng syarat anu langkung luhur pikeun dipakon. Tube tube kosmetik? mempering ngékeman tétéla sareng alat bungkusan anu sanés, sapertos mesin anu ngegel, mesin karopon jsb..
Tungtungna, lamaran naTube ngeusian mesinogé ngabantosan perusahaan pabrik perawatan pribadi ngahontal produksi héjo sareng lingkungan anu ramah.
Sagi, tabung tabung ngeusian peran anu penting dina médan aplikasi Pribebara Ulasan, nyayogikeun konspikasi produk, ngabantosan produksi anu aman.
Tube Tube Chosmetic Chood
Model Henteu | Nf - 40 | Nf-60 | Nf-80 | Nf-120 |
Bahan pipah | Tabung aluminium plastik. Nyumput tabungan domba | |||
Stasion henteu | 9 | 9 | 12 | 36 |
Diamas tengah | φ13-φ60 mm | |||
Tube panjang (mm) | 50-222 | |||
produk viscous | Kosisi kurang ti 100000cppcpme gel rexnonment témping témpelkeun saos dahareun sareng farmasi, endog sapopoé, bahan séhat | |||
kapasitas (mm) | 5-250ml dialami | |||
Ngeusian volume (opsional) | A: 6-60ml, B: 1020ML, C: 25-250ML, D: 50-500ml (Pelanggan Sayogi) | |||
Ngeusian akurasi | ≤ ± 1% | |||
tabung per menit | 20-25 | 30 | 40-75 | 80-100 |
Jilid hopper: | 30Litre | 40Litre | 45Litre | 50 liter |
pasokan | 0.55-0.65MPA 30 m3 / mnt | 340 m3 / mnt | ||
Kakuatan motor | 2kw (380V / 220V 50Hz) | 3kw | 5kw | |
kakayaan | 3kw | 6kw | ||
ukuran (mm) | 1200 × 800 × 1200mm | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 | 3020 × 110 × 1980 |
Beurat (kg) | 600 | 800 | 1300 | 1800 |
Waktu Pasang: APR-30-2024