दूध homogenizer सुविधाहरू तल बिन्दुहरू सहित
1. कुशल क्रसिङ र फैलाउने क्षमता: दूधको लागि होमोजेनाइजर मेसिनले छिटो र प्रभावकारी रूपमा दूधमा फ्याट ग्लोब्युलहरू तोड्न र उत्पादनको एकरूपता र स्थिरता सुनिश्चित गर्न दूधमा समान रूपमा फैलाउन सक्छ।
2. उच्च शियर बल र कम्प्रेसन बल: उच्च-गति घुम्ने काटन हेडले बलियो कतरण बल र कम्प्रेसन बल उत्पन्न गर्दछ, दूधको लागि होमोजेनाइजर मेसिनले उच्च-सांद्रता दूध ह्यान्डल गर्न र उत्पादन क्षमता सुधार गर्न सक्छ।
3. उच्च-गुणस्तरको सामग्री र स्थायित्व: सामान्यतया उच्च-गुणस्तरको स्टेनलेस स्टील सामग्रीबाट बनेको, मिल्क होमोजनाइजेसन मेसिनमा राम्रो जंग प्रतिरोध र स्थायित्व हुन्छ, दीर्घकालीन स्थिर सञ्चालन सुनिश्चित गर्दै।
4. सञ्चालन र मर्मत गर्न सजिलो: मिल्क होमोजेनाइजेसन मेसिन सञ्चालन गर्न सरल र सुविधाजनक छ, कम मर्मत लागत छ, र ठूला उत्पादन लाइनहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।
5. विभिन्न प्रकारका दूधहरूमा लागू हुन्छ: यसले उच्च बहुमुखी प्रतिभाको साथ सम्पूर्ण दूध, कम फ्याट दूध, स्किम्ड दूध, आदि सहित विभिन्न प्रकारका दूधहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ।
मिल्क होमोजनाइजेसन मेसिनमा उच्च दक्षता, एकरूपता, स्थिरता र स्थायित्वका विशेषताहरू छन्। तिनीहरू दुग्ध प्रशोधन उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र दूध उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार गर्न र उत्पादन दक्षता सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
(मोडेल) | L/H प्रवाह दर L/H | अधिकतम दबाव (Mpa) | रेटेड प्रेसर (Mpa) | (KW) मोटर पावर (KW) | साइज (मिमी)(L×W×H)
|
GJJ-0.2/25 | २०० | 25 | 20 | २.२ | 755X520X935 |
GJJ-0.3/25 | ३०० | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.5/25 | ५०० | 25 | 20 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.8/25 | ८०० | 25 | 20 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-1/25 | १००० | 25 | 20 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-1.5/25 | १५०० | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-2/25 | २००० | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/25 | २५०० | 25 | 20 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-4/25 | ४००० | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-5/25 | ५००० | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/25 | ६००० | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/25 | ८००० | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | २७२५X१३९८X१३२० |
GJJ-12/25 | १२००० | 25 | 20 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.3/32 | ३०० | 32 | 25 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.5/32 | ५०० | 32 | 25 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.8/32 | ८०० | 32 | 25 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-1/32 | १००० | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1.5/32 | १५०० | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2/32 | २००० | 32 | 25 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/32 | २५०० | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-4/32 | ४००० | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
GJJ-5/32 | ५००० | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/32 | ६००० | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/32 | ८००० | 32 | 25 | 75 | २७२५X१३९८X१३२० |
GJJ-0.1/40 | १०० | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.3/40 | ३०० | 40 | 35 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.5/40 | ५०० | 40 | 35 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.8/40 | ८०० | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1/40 | १००० | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1.5/40 | १५०० | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-2/40 | २००० | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-2.5/40 | २५०० | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-4/40 | ४००० | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-5/40 | ५००० | 40 | 35 | 75 | 2000X1400X1500 |
GJJ-6/40 | ६००० | 40 | 35 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ0.1/60 | १०० | 60 | 50 | 4 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/60 | २०० | 60 | 50 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.3/60 | ३०० | 60 | 50 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.5/60 | ५०० | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.8/60 | ८०० | 60 | 50 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-1/60 | १००० | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
GJJ-1.5/60 | १५०० | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/60 | २००० | 60 | 50 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/60 | २५०० | 60 | 50 | 55 | 2000X1300X1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | २७२५X१३९८X१३२० |
GJJ-4/60 | ४००० | 60 | 50 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/60 | ५००० | 60 | 50 | ११० | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.1/70 | १०० | 70 | 60 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/70 | २०० | 70 | 60 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.3/70 | ३०० | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.5/70 | ५०० | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/70 | १००० | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-1.5/70 | १५०० | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/70 | २००० | 70 | 60 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/70 | २५०० | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | २७२५X१३९८X१३२० |
GJJ-4/70 | ४००० | 70 | 60 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/70 | ५००० | 70 | 60 | ११० | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.1/100 | १०० | १०० | 80 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.2/100 | २०० | १०० | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.3/100 | ३०० | १०० | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-0.5/100 | ५०० | १०० | 80 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-1/100 | १००० | १०० | 80 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/100 | २००० | १०० | 80 | 75 | २७२५X१३९८X१३२० |
GJJ-3/100 | 3000 | १०० | 80 | ११० | 2825X1500X1320 |
स्मार्ट zhitong धेरै पेशेवर डिजाइनरहरू छन्, जो डिजाइन गर्न सक्छन्ट्युब भर्ने मेसिनग्राहकहरु को वास्तविक आवश्यकता अनुसार
कृपया हामीलाई निःशुल्क मद्दतको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् @whatspp +86१५८००२१११९३६