နို့မွေးဇွဲချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များပါ 0 င်သည်
1 ။ ထိရောက်သောကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်လူစုခွဲနိုင်စွမ်း - နို့အတွက်တစ်သားတည်းဖြစ်စဉ်စက်သည်နို့၌အဆီနှင့်ထိရောက်စွာဖြိုခွဲနိုင်သည်။
2 ။ မြင့်မားသောညှပ်အင်အားနှင့် compression force: မြန်နှုန်းမြင့်လှည့်ဖြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်းသည်ခိုင်ခံ့သောညှပ်ခြင်းအင်အား,
3 ။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများနှင့်ကြာရှည်ခံမှု - များသောအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော,
4 ။ အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ နို့မွေးချိန်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစက်သည်ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ကိုင်ရန်အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်ပြီးကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်သည်။
5 ။ အမျိုးမျိုးသောနို့အမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်သည် - နို့အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုနို့အမျိုးမျိုး, အဆီနည်းသောနို့,
နို့တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း, ၎င်းတို့သည်နို့ထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပြီးနို့ထွက်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ် play မှပါ 0 င်သည်။
(မော်ဒယ်) | ဌ / h စီးဆင်း စြေး ဌ / h | မက်စ် (MPa) | rated ဖိအား (MPA) | (KW) မော်တာပါဝါ (KW) | အရွယ်အစား (MM)(ဌ× w × H)
|
GJJ-0.2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755xx520x935 |
GJJ-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755xx520x935 |
GJJ-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
gjj-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
gjj-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
gjj-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
gjj-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
gjj-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050x1380 |
gjj-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605xx1200x1585 |
gjj-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
gjj-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725xx1398x1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825xx1500x1320 |
GJJ-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
gjj-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
gjj-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
gjj-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
gjj-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
gjj-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
gjj-2.5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
gjj-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050x1380 |
gjj-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605xx1200x1558 |
gjj-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605xx1200x1585 |
gjj-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
gjj-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725xx1398x1320 |
GJJ-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755xx520x935 |
GJJ-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
gjj-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605xx1200x1585 |
gjj-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605xx1200x1585 |
gjj-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825xx1500x1320 |
gjj0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
GJJ-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605xx1200x1585 |
gjj-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
gjj-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
gjj-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725xx1398x1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825xx1500x1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825xx1500x1320 |
GJJ-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.2 / 70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.5 / 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
gjj-1.5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605xx1200x1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
gjj-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725xx1398x1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825xx1500x1320 |
gjj-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825xx1500x1320 |
GJJ-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
gjj-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605xx1200x1585 |
gjj-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725xx1398x1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825xx1500x1320 |
Smart Zhitong တွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်သောပညာရှင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များစွာရှိသည်စက်ဖြည့်စက်ဖြည့်ဖောက်သည်များ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များအရသိရသည်
အခမဲ့အကူအညီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ @whatspp +8615800211936