1. उच्च-दाब एकजिनसीकरण तंत्रज्ञान: द्रवातील कण प्रभावीपणे तुटलेले आणि विखुरलेले आहेत याची खात्री करण्यासाठी होमोजेनायझर मिल्क मशीनच्या अरुंद अंतरांमधून द्रव ढकलण्यासाठी उच्च-दाब प्रणाली वापरा.
2. कार्यक्षम एकजिनसीकरण प्रभाव: होमोजेनायझर मिल्क मशीन दुधातील चरबीचे कण लहान कणांमध्ये मोडू शकते आणि दुधात त्यांचे समान वितरण सुनिश्चित करू शकते, ज्यामुळे दुधाची चव आणि स्थिरता सुधारते.
3. उच्च गुणवत्तेचे उत्पादन: प्रक्रिया केलेल्या दुधाच्या उत्पादनांना उच्च दर्जाचे आणि एकसंध दूध मशीनवर प्रक्रिया केल्यानंतर दीर्घ काळ टिकते
4. मजबूत अनुकूलता: विविध उत्पादन गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.
5. ऑपरेशनची सुलभता: होमोजेनायझर मिल्क मशीनची रचना सामान्यतः वापरकर्त्यासाठी अनुकूल असते, ज्यामुळे ते ऑपरेट करणे आणि देखभाल करणे सोपे होते.
6. टिकाऊ आणि विश्वासार्ह: सामान्यत: उच्च-गुणवत्तेच्या सामग्रीपासून बनविलेले, जसे की स्टेनलेस स्टील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी की होमोजेनायझर मिल्क मशीन ते गंज-प्रतिरोधक, टिकाऊ आणि दीर्घकाळ स्थिरपणे कार्य करू शकतात.
7. स्वच्छ करणे सोपे: अन्न उद्योगाच्या स्वच्छता मानकांची पूर्तता करण्यासाठी साधी रचना मिल्क होमोजेनायझर मशीन जलद आणि कसून साफ करते.
8.मिल्क होमोजेनायझिंग मशीनमध्ये स्थिर ऑपरेशन, कमी आवाज, सुलभ साफसफाई, लवचिक मॅन्युव्हरेबिलिटी, सतत वापरली जाऊ शकते आणि सामग्रीचे अल्ट्रा-फाईन डिस्पर्शन आणि इमल्सिफिकेशन करता येते. इमल्सिफिकेशन, एकजिनसीकरण आणि औद्योगिक उत्पादनाच्या फैलावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाऊ शकते
(मॉडेल) |
L/H प्रवाह दर L/H | कमाल दबाव (Mpa) |
रेटेड प्रेशर (Mpa) | (KW) मोटर पॉवर (KW) | आकार (मिमी) (L×W×H)
|
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | २.२ | 755X520X935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.5/25 | ५०० | 25 | 20 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-1.5/25 | १५०० | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/25 | २५०० | 25 | 20 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.5/32 | ५०० | 32 | 25 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1.5/32 | १५०० | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/32 | २५०० | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-0.1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.5/40 | ५०० | 40 | 35 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1.5/40 | १५०० | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-2.5/40 | २५०० | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000X1400X1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.5/60 | ५०० | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
GJJ-1.5/60 | १५०० | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/60 | २५०० | 60 | 50 | 55 | 2000X1300X1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | ५.५ | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.5/70 | ५०० | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-1.5/70 | १५०० | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/70 | २५०० | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | ७.५ | 1100X676X1065 |
GJJ-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-0.5/100 | ५०० | 100 | 80 | १८.५ | 1410X850X1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825X1500X1320 |
स्मार्ट झिटॉन्गमध्ये अनेक व्यावसायिक डिझाइनर आहेत, जे डिझाइन करू शकतातट्यूब भरण्याचे यंत्रग्राहकांच्या वास्तविक गरजांनुसार
कृपया विनामूल्य मदतीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा @whatspp +8615800211936