1. Технологија за хомогенизација со висок притисок: Користете систем под висок притисок за да ја турнете течноста низ тесните празнини на машината за млеко за хомогенизација за да се осигурате дека честичките во течноста се ефикасно скршени и дисперзирани.
2. Ефикасен ефект на хомогенизација: машината за млеко за хомогенизација може да ги скрши масните честички во млекото на помали честички и да обезбеди нивна рамномерна дистрибуција во млекото, што го подобрува вкусот и стабилноста на млекото.
3. Висококвалитетен аутпут: преработените млечни производи имаат повисок квалитет и подолг рок на траење по обработката на млечната машина за хомогенизатор
4. Силна приспособливост: може да се користи за обработка на различни видови млеко за да се задоволат различни производствени потреби.
5. Леснотија на работа: Дизајнот на машината за млеко за хомогенизатор е генерално лесен за користење, што го прави лесен за ракување и одржување.
6. Издржливи и сигурни: обично направени од висококвалитетни материјали, како што е нерѓосувачки челик, за да се обезбеди хомогенализирачка машина за млеко, тие се отпорни на корозија, издржливи и можат да работат стабилно долго време.
7. Лесно се чисти: Едноставната структура Milk Homogenizer Machine брзо и темелно чистење за да се задоволат хигиенските стандарди на прехранбената индустрија.
8.Машината за хомогенизирање млеко има стабилна работа, низок шум, лесно чистење, флексибилно маневрирање, може да се користи постојано и може да врши ултра фина дисперзија и емулзификација на материјалите. Може да се користи нашироко во емулзификација, хомогенизација и дисперзија на индустриското производство
(модел) |
L/H Проток стапка L/H | Максимален притисок (Мрa) |
Номинален притисок (Mpa) | (KW) Моќност на моторот (KW) | Големина (мм) (Д×Ш×В)
|
ЃЈ-0,2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755X520X935 |
ЃЈ-0,3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
ЃЈ-0,5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010X616X975 |
ЃЈ-0,8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020X676X1065 |
ЃЈ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100X676X1065 |
ЃЈ-1,5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
ЃЈ-2/25 | 2000 година | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-2,5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
ЃЈ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
ЃЈ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X1585 |
ЃЈ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
ЃЈ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
ЃЈ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725X1398X1320 |
ЃЈ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825X1500X1320 |
ЃЈ-0,3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010X616X975 |
ЃЈ-0,5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020X676X1065 |
ЃЈ-0,8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100X676X1065 |
ЃЈ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
ЃЈ-1,5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-2/32 | 2000 година | 32 | 25 | 18.5 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-2,5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
ЃЈ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
ЃЈ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
ЃЈ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X1585 |
ЃЈ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
ЃЈ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725X1398X1320 |
ЃЈ-0,1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
ЃЈ-0,3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020X676X1065 |
ЃЈ-0,5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100X676X1065 |
ЃЈ-0,8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
ЃЈ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-1,5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
ЃЈ-2/40 | 2000 година | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
ЃЈ-2,5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X1585 |
ЃЈ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X1585 |
ЃЈ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
ЃЈ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000X1400X1500 |
ЃЈ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825X1500X1320 |
ЃЈ0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020X676X1065 |
ЃЈ-0,2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020X676X1065 |
ЃЈ-0,3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100X676X1065 |
ЃЈ-0,5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
ЃЈ-0,8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
ЃЈ-1,5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X1585 |
ЃЈ-2/60 | 2000 година | 60 | 50 | 45 | 2000X1300X1585 |
ЃЈ-2,5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000X1300X1585 |
ЃЈ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725X1398X1320 |
ЃЈ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825X1500X1320 |
ЃЈ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825X1500X1320 |
ЃЈ-0,1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020X676X1065 |
ЃЈ-0,2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100X676X1065 |
ЃЈ-0,3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
ЃЈ-0,5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
ЃЈ-1,5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X1585 |
ЃЈ-2/70 | 2000 година | 70 | 60 | 45 | 2000X1300X1585 |
ЃЈ-2,5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
ЃЈ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725X1398X1320 |
ЃЈ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825X1500X1320 |
ЃЈ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825X1500X1320 |
ЃЈ-0,1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100X676X1065 |
ЃЈ-0,2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
ЃЈ-0,3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-0,5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410X850X1190 |
ЃЈ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605X1200X1585 |
ЃЈ-2/100 | 2000 година | 100 | 80 | 75 | 2725X1398X1320 |
ЃЈ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825X1500X1320 |
Smart zhitong има многу професионални дизајнери кои можат да дизајнираатМашина за полнење цевкиспоред реалните потреби на клиентите
Ве молиме контактирајте не за бесплатна помош @whatspp +8615800211936