E rua nga wahanga homogenizer mo te Ahumahi Kai

Des Poto:

Ko te kaupapa mahi o te E rua nga waahanga homogenizer ko te whakamahi i nga homogenizers e rua ki te marara me te whakakotahi i nga momo rauemi hei whakatutuki i te paanga rite. Ko te tikanga o tenei momo miihini e rua nga rotor me nga kaitahuri hurihuri, kotahi te rotor me te stator i te waahanga tuatahi, me tetahi atu rotor me te stator i te waahanga tuarua.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

e rua nga waahanga homogenizer

taitara-wahanga

Ko te kaupapa mahi o te E rua nga waahanga homogenizer ko te whakamahi i nga homogenizers e rua ki te marara me te whakakotahi i nga momo rauemi hei whakatutuki i te paanga rite. Ko te tikanga o tenei momo miihini e rua nga rotor me nga kaitahuri hurihuri, kotahi te rotor me te stator i te waahanga tuatahi, me tetahi atu rotor me te stator i te waahanga tuarua.

I te waahi tuatahi, ka whakauruhia nga taonga ki roto i te urunga kai o te miihini, ka marara, ka konatunatuahia e te hurihanga tere o te rotor me te stator. I roto i tenei tukanga, ka tukuna nga taonga ki te kaha o te kutikuti, na te mea ka tohatoha noa atu.

I te waahanga tuarua, ka marara te rauemi ka konatunatua ano, ka pai ake te rite o te tohatoha. Ka mutu, ka haria nga mea kua oti te whakakotahi ki te tauranga tuku ka taea te whakamahi ki nga momo mahi whakaputa.

Na reira, ko te mahi matua o te homogenizer E rua nga waahanga ko te whakakotahi i nga momo taonga me te whakapai ake i o raatau tohatoha na roto i nga homogenizations e rua.

Ko nga ahuatanga hoahoa o nga waahanga homogenizer e rua te nuinga o nga waahanga e whai ake nei

taitara-wahanga

Ko nga ahuatanga hoahoa o te homogenizer e rua nga waahanga e whakaatuhia ana i roto i nga waahanga e whai ake nei:

1. E rua-waahi homogenizer: Ko te ahuatanga matua o te homogenizer e rua-waahi ko te whakamarara me te whakakotahi i nga rauemi ma roto i nga tukanga homogenization e rua kia pai ake ai nga paanga homogenization. Ka taea e tenei hoahoa te whakapai ake i te riterite o te tohatoha rauemi, na reira ka tutuki nga whakaritenga o nga momo mahi whakaputa.

2. Te kaha kutikuti teitei: Ko te rotor me te stator o te E rua nga wahanga homogenizer ka huri i te tere tere i roto i te miihini, ka whakaputa i te kaha kutikuti nui ki te marara me te whakauru i nga rauemi. Ka taea e tenei hoahoa te whakatutuki i te tohatoha o nga taonga i roto i te miihini i roto i te wa poto.

3. He ngawari ki te horoi me te pupuri: Ko te homogenizer e rua nga waahanga he hanganga ngawari, a he ngawari ki te wetewete i ia waahanga, he maamaa te horoi me te pupuri. Ka taea e tenei hoahoa te whakapai ake i te whakamahinga o te miihini, te whakaheke i te waahi, me te whakaiti i nga utu whakahaere a te kamupene.

4. Mana mohio: E rua nga waahanga homogenizer ka taea te whakauru ki te punaha whakahaere mohio, ka taea te mohio ki te mahi aunoa, te aroturuki me te tiaki i nga taputapu. Ka taea e tenei hoahoa te whakapai ake i te pai o te whakaputa, te whakaiti i nga hapa whakahaere a te tangata, me te whakapai ake i te kounga o nga hua.

5. Te whānuitanga o te tono: Ka taea te whakamahi homogenizer e rua i roto i nga momo mahi whakaputa, penei i te kai, te rongoa, te whakapaipai, te paninga me etahi atu mara. Ka taea e tenei hoahoa te whakatutuki i nga hiahia o nga mara rereke me te whakarato i nga hinonga ki nga otinga whakaputa ngawari ake.

I te nuinga o te waa, ko nga ahuatanga hoahoa o te homogenizer e rua nga waahanga e arotahi ana ki te homogenization e rua-waahanga, te kaha o te kutikuti teitei, te horoi ngawari me te tiaki, te whakahaere mohio, me te whānuitanga o te tono. Ko enei ahuatanga e hanga ana i te homogenizer E rua nga waahanga he taputapu pai, ngawari, ngawari ki te whakahaere me te whakamahi e whakamahia whanuitia ana i roto i nga momo mahi whakaputa.

Tawhā hua

taitara-wahanga
 

(Tauira)

 

 

L/H

Rere reiti L/H

 

Te pehanga teitei (Mpa)

 

 

Te pehanga whakatau (Mpa)

 

(KW)

Te mana motuka(KW)

Rahi (mm)

(L×W×H)

 

GJJ-0.2/25 200 25 20 2.2 755X520X935
GJJ-0.3/25 300 25 20 3 755X520X935
GJJ-0.5/25 500 25 20 4 1010X616X975
GJJ-0.8/25 800 25 20 5.5 1020X676X1065
GJJ-1/25 1000 25 20 7.5 1100X676X1065
GJJ-1.5/25 1500 25 20 11 1100X770X1100
GJJ-2/25 2000 25 20 15 1410X850X1190
GJJ-2.5/25 2500 25 20 18.5 1410X850X1190
GJJ-3/25 3000 25 20 22 1410X960X1280
GJJ-4/25 4000 25 20 30 1550X1050X1380
GJJ-5/25 5000 25 20 37 1605X1200X1585
GJJ-6/25 6000 25 20 45 1671X1260X1420
GJJ-8/25 8000 25 20 55 1671X1260X1420
GJJ-10/25 10000 25 20 75 2725X1398X1320
GJJ-12/25 12000 25 20 90 2825X1500X1320
GJJ-0.3/32 300 32 25 4 1010X616X975
GJJ-0.5/32 500 32 25 5.5 1020X676X1065
GJJ-0.8/32 800 32 25 7.5 1100X676X1065
GJJ-1/32 1000 32 25 11 1100X770X1100
GJJ-1.5/32 1500 32 25 15 1410X850X1190
GJJ-2/32 2000 32 25 18.5 1410X850X1190
GJJ-2.5/32 2500 32 25 22 1410X960X1280
GJJ-3/32 3000 32 25 30 1550X1050X1380
GJJ-4/32 4000 32 25 37 1605X1200X1558
GJJ-5/32 5000 32 25 45 1605X1200X1585
GJJ-6/32 6000 32 25 55 1671X1260X1420
GJJ-8/32 8000 32 25 75 2725X1398X1320
GJJ-0.1/40 100 40 35 3 755X520X935
GJJ-0.3/40 300 40 35 5.5 1020X676X1065
GJJ-0.5/40 500 40 35 7.5 1100X676X1065
GJJ-0.8/40 800 40 35 11 1100X770X1100
GJJ-1/40 1000 40 35 15 1410X850X1190
GJJ-1.5/40 1500 40 35 22 1410X850X1280
GJJ-2/40 2000 40 35 30 1550X1050X1380
GJJ-2.5/40 2500 40 35 37 1605X1200X1585
GJJ-3/40 3000 40 35 45 1605X1200X1585
GJJ-4/40 4000 40 35 55 1671X1260X1420
GJJ-5/40 5000 40 35 75 2000X1400X1500
GJJ-6/40 6000 40 35 90 2825X1500X1320
GJJ0.1/60 100 60 50 4 1020X676X1065
GJJ-0.2/60 200 60 50 5.5 1020X676X1065
GJJ-0.3/60 300 60 50 7.5 1100X676X1065
GJJ-0.5/60 500 60 50 11 1100X770X1100
GJJ-0.8/60 800 60 50 18.5 1410X850X1190
GJJ-1/60 1000 60 50 22 1470X960X1280
GJJ-1.5/60 1500 60 50 37 1605X1200X1585
GJJ-2/60 2000 60 50 45 2000X1300X1585
GJJ-2.5/60 2500 60 50 55 2000X1300X1585
GJJ-3/60 3000 60 50 75 2725X1398X1320
GJJ-4/60 4000 60 50 90 2825X1500X1320
GJJ-5/60 5000 60 50 110 2825X1500X1320
GJJ-0.1/70 100 70 60 5.5 1020X676X1065
GJJ-0.2/70 200 70 60 7.5 1100X676X1065
GJJ-0.3/70 300 70 60 11 1100X770X1100
GJJ-0.5/70 500 70 60 15 1410X850X1190
GJJ-1/70 1000 70 60 22 1410X850X1280
GJJ-1.5/70 1500 70 60 37 1605X1200X1585
GJJ-2/70 2000 70 60 45 2000X1300X1585
GJJ-2.5/70 2500 70 60 55 1671X1260X1420
GJJ-3/70 3000 70 60 75 2725X1398X1320
GJJ-4/70 4000 70 60 90 2825X1500X1320
GJJ-5/70 5000 70 60 110 2825X1500X1320
GJJ-0.1/100 100 100 80 7.5 1100X676X1065
GJJ-0.2/100 200 100 80 11 1100X770X1100
GJJ-0.3/100 300 100 80 15 1410X850X1190
GJJ-0.5/100 500 100 80 18.5 1410X850X1190
GJJ-1/100 1000 100 80 37 1605X1200X1585
GJJ-2/100 2000 100 80 75 2725X1398X1320
GJJ-3/100 3000 100 80 110 2825X1500X1320

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou