Te whakakiihia te ngongo kirihou me te miihini hiriKo te momo ripanga taapiri aunoa kua uru ki roto i te whakapaipai, te tiaki whaiaro, te whare, me nga ahumahi matū. Mo nga kamupene miihini iti me te waenganui, he pai mo te miihini kirihou me te konumohe miihini, kaore he ngongo ngongo t i roto i tenei taumata utu. Ka taea te miihini ngongo kirihou ki te 40 60 80 ngongo mo ia meneti mo te whakamahi i te wai kirihou me nga ngongo. Ko te ngongo konumohe e whakakii ana me te taarua-rua me te kopaki-pii-papa e waatea ana i roto i te miihini kotahi. Te rahi kirihou kirihou kirihou e mau ana me te horoi ngawari, te whakakii i nga miihini tuitui e tutuki ana i nga hiahia o te whakangao kirimana me nga kamupene tohu GMP
Mondel no | NF-40 | NF-60 | NF-80 | Nf-120 |
Taonga ngongo | Ngongo konumohe kirihou.kōposiniteAblNgote ngongo | |||
STition No | 9 | 9 | 12 | 36 |
Tube diameter | φ13-φ60 mm | |||
Te Roa Tuhi (MM) | 50-220taea te whakarite | |||
Nga hua o te ao | He iti ake te tirohanga100000cprecream gel winmpaste tima whakapiri i te ranu kaimerongoā, te matū o ia ra, te matū pai | |||
Te kaha (mm) | 5-250ML ka taea te whakarite | |||
Fte rere rōrahi(Kōwhiringa) | A: 6-60ml, b: 10-120ml, C: 25-250ml, D: 50-500ml (he kaihoko i hangaia) | |||
Whakakiia te tika | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤% | |||
Ngongo ia meneti | 20-25 | 30 | 40-75 | 80-100 |
Rangahau Hopper: | 30litre | 40Ki | 45Litre | 50 rita |
tuku hau | 0.55-0.65mpa30M3 / min | 340M3 / min | ||
mana motuka | 2KW (380V / 220V 50Hz) | 3KW | 5KW | |
Te mana whakawera | 3KW | 6KW | ||
rahi (mm) | 1200 × 800 × 1200mm | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 | 3020 × 110 × 1980 |
Taumaha (kg) | 600 | 800 | 1300 | 1800 |
Te whakakii i nga ngongo kirihou me nga waahanga miihini:
1.hake te rahi o te mata papa HMI Siemens PLCTautuhi Tautuhi Tue Tautuhi
2.Program Whakahaere Whakahaerehia te ngongo i te taputapu horoingaNgongo ngongo aunoa te uta me te taputapu tuku
3.Ka ngongo kaore he mahi whakakii mo te hoahoa haumaruTe hiri i te taha o te hau wera wera o roto (whakaturia ki te 600 celsius)
4.ADEPCED I TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHIKotahi te whakakii i te miihini me te hau pupuhi o te ngongo ngongo-ma
5.Kapiria te rahi o te ngongo ngongo, te horoi ngawariKo te whakakii kirihou kirihou me te miihini hiri i whakauruhia te kowiri tira-kounga nui mo nga waahanga whakapā
6.Automatic rīpene kōpeke kai whangai me te whakauru i te pouaka ngongo ngongo e pa ana ki te kōwhiringaKo te whakakii i raro iho me te whakakii i te miihini-a-upoko (SS te kounga teitei 316)
Mondel no | NF-40 | NF-60 | NF-80 |
Paerewa Whirihoranga | Tohu hangarau | ||
Whakatakotoraranga | |||
Te rohe o te miihini miihini matua | (mō)2m2 | 4m2 | 6m2 |
Te rohe mahi matua | (mō)8m2 | 10 m2 | 12m2 |
Te rohe whenua o te wai | (mō)1m2 | ||
Ko te rohe mahi kai | (mō)2m2 | ||
Miihini katoa (L × w × h) | 1200 × 800 × 1200mm | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 |
Te hanganga whakauru | Aratau Uniana | ||
Taumaha | (mō)650KG | 850kg | 1100KG |
Te tinana keehi | |||
Nga rawa o te tinana | kowiri tiraSS304 | ||
Te whakatuwheratanga o te kaitiaki haumaru | Hapai i te tatau | ||
Nga rauemi tiaki haumaru | Karawaka rauropi | ||
Anga raro | Teitei-Ko te kowiri tira | ||
Te ahua o te tinana | Waitohu-ahua | ||
Te mana, te motuka matua etc. | |||
Te mana whakahaere | 50-60HZ/ 380V 3P+ Raina Whenua | ||
Motuka matua | 1.1KW | 3KW | 3KW |
Generator hau wera wera | 3KW | ||
Te waihi wai | 1.9kW | ||
Te mana whakawera a te koti | 1.5Kw | 2.0kW | 2.0kW |
Te Whakapau i te Poaka | 0.18 kW | 0.2kw | 0.2kw |
TUbes ia meneti (Te kaha o te putanga) | |||
Ngongo ia meneti | 20-35 Ngongo/ Min / Max | 35-55 ngongo | 40-75tungs |
Whakakīa te whānuitanga | Tube kirihou / konumohe3-250karamu | ||
Te roa ngongo pai | Ngongo kirihou / konumohe50-210mm | ||
Diameter ngongo tika | Ngongo konumohe / kua oti te kowiri i te konuporaa 13-50mm | ||
Te pēhi i te Pūrere | |||
Te pēhi i te Tohu Nui | Haina | ||
Pūnaha Whakahaere Pneumatic | |||
Te whakamarumaru iti | Haina | ||
Te waahanga Pneumatic | Artirc | ||
Te pēhanga mahi | 0.5-0.7mpa | ||
Te kohi hau whakaurua | 1.1m³ / min | 3m³ / min | 5m³ / min |
Pūnaha Whakahaere hiko | |||
Aratau Whakahaere | Pc+Mata pa | ||
Pc | Tuhinga o mua | ||
Kaiutuutuu i waho | Taida | ||
Mata pa | Wenview | ||
Kaihoko | Omron | ||
Whakakii i nga Waea Pūkoro Whakaahua | no | no | Mana motuhake |
Tapeke mana whakawhiti me etahi atu. | Takenganga | ||
Pūtahi waehere tae | Bhe kaiwero, te mate ranei | ||
Generator hau wera wera | Rere (Switzerland) | ||
Ko nga rauemi kapi e tika ana me etahi atu taputapu | |||
ArotaungongoPapanga | Tube Huihuinga-kirihousme te ngongo konumohe konumohe kirihou | ||
Te whakairi i te whare ngongo-up | LTube OadingTere tere | ||
Whakapā rauemiedme nga mea whakakii | Te kounga teitei 316L Stinless | ||
Ko te taputapu a te papa potae koti | HE WHAKAMAHI. Te whakatakoto i te mea ki te rauemi me te whakakii i te tono HRauemi Opper:teitei-Ko te kowiri tiraSS 316 | ||
Taputapu Taputapu Taakapa | Te whakaranu rauemi, ka noho tonu tonu i roto itepopori kowiri tira ko te kowiriSS 316 | ||
Pūrere Taputapu Aunoa | Ko te taha kotahi, he taarua takirua ranei i te mutunga o te ngongo kokoru. |
Ko te whakakii i te miihini kirihou kirihou ka taea te whakakii, te whakakii i te taumaha me te taapiri, te matū, te matū, me etahi atu mara o te Pahi Hua. Pēnei i te hinu kakara, te waikano makawe, te huruhuru hipi, te piripiri, te whakapiripiri, te piripiri epoxy, te kāpia chloroprene, me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taputapu mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taputapu mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga mo te whakakii me etahi atu taonga. He kaupapa pai, whai hua, me te ohanga mo te whakakii i te rongoā, te matū, te matū pai, me etahi atu waahanga.
Te kōwhiri i a TatouTe whakakiihia te ngongo kirihou me te miihini hiriKa taea te whakarite kia kaha ake to mahi whakaputa, kia mau ki nga paerewa ahumahi e pa ana ki nga painga matua e whai ake nei:
1. Te kaha o te whakaputa mo te hoahoa miihini kirihou kirihou
a. Hoahoa kaha-kaha: Ko o maatau miihini i hangaia me nga kaha whakatipu mahi. Hei tauira, ko etahi tauira ka tae ki te tere o te 60-250 mo nga waahanga 60-250 mo nga whiringa, ka tino pai ake te pai o te hanga.
pē. Te whakatikatika tere me te huringa ka taea te whakatika ngawari ki nga ngongo kirihou rereke o nga whakaritenga me nga rahi, te whakaiti i te waa hurihuri me nga utu whakaputa.
2.. Te Hangarau Whakakitea Taua
a. Te whakakii i te tino nui: Ma te whakamahi i te hangarau whakakii tere, penei i te papu panui rōpu, ki te whakarite ko te tika o te whakakii i roto i te ± 1%, te whakatutuki i nga hiahia whakakii nui.
pē. E waatea ana te maha o nga pukapuka whakakii: Ko te miihini whakakii kirihou e kaha ana ki te whakakii i te miihini whakakii, me etahi atu karamu ki te whakauru i nga hiahia katoa o nga hua rereke.
3. Hangarau hiri ki te miihini whakakii kirihou kirihou
a. Tapahi Ultrasonic: Ko etahi tauira o te miihini whakakii kirihou ka whakamahi i te hangarau whakakii ultrasonic hei whakarite kia piri te hiku o te ngongo ngongo me te ataahua.
pē. Te wera wera wera me te hiri: Ko tetahi tauira miihini e whakamahi ana i te whakamahana hau wera mo te taapiri o roto, he whakakotahi me te whakamahana wai ki te whakarite i te kounga hiri
c. Hangarau hiri-nui: Ko etahi atu miihini e whakamahi ana i te whakawera nui mo te taapiri o roto mo te whakatutuki i nga hiahia o nga miihini tere-tere.
He maha nga kaihoahoa ngaio a SMART, ko wai ka taea te hoahoaMiihini whakakiihia te miihini whakakiirite ki nga hiahia tūturu o nga kaihoko
Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo te awhina koreutu @Whatspp +8615800211336