Ko te whakaurunga o te tono o naianei ka whai kiko te ahua o teTe whakakii aunoa me te miihini hiri, ki te mea kua whakaritea te ara ara ki te taha o te kaera, ka hono atu ki te kauri; Tuhinga o muaTe whakakii aunoa me te miihini hirikua whakaritea te whakarite i runga i te ara whakaarahia, me te pereti o runga kei reira nga papa kamera; Ko te pereti o-waenganui kua oti te whakarite i runga i te papa kaukau, kei raro i te pereti o runga o te konumohe ngongo konumohe, me nga tauira tukatuka i runga i te pereti o waenganui.
Ko te huringa kapu o te kapu ka oti te hono i te taputapu taraiwa tuatahi ki te taha o te kapu whakarewa, ka whakamahia ki te tarai i te kotinga whakarewa kia hurihuri; Ko te taputapu taraiwa tuarua e hono ana ki te kaakahu kaukau o te konumohe ngongo konumohe i te miihini whakakii i te ara whakaarahia kia taea te kawe i te ara whakaarahia oKonumohe ngongo kokopi me te miihini hiriKi te neke haere i te taha o te ara whakaarahia, i te wa e neke ana te tohu o te moma ki te whakakii i te roopu i nga paera.
Whakakī aunoa me te kōtaha miihini
Tauira KORE | NF-40 | NF-60 | NF-80 | Nf-120 |
Taonga ngongo | Ngongo konumohe kirihou .composite ABL laminate ngongo | |||
Teihana kore | 9 | 9 |
12 | 36 |
Tube diameter | φ13-φ60 mm | |||
Te Roa Tuhi (MM) | 50-220 ka taea te whakarite | |||
Nga hua o te ao | He iti ake i te 100000cpcream te konutai hinu hinu hinu hinu paraoa me te rongoā kai me te hakinakina o ia ra, te matū pai | |||
Te kaha (mm) | 5-250ml ka taea te whakarite | |||
Whakakīa te rōrahi (kōwhiri) | A: 6-60ml, b: 10-120ml, C: 25-250ml, D: 50-500ml (he kaihoko i hangaia) | |||
Whakakiia te tika | ≤ ≤ ± 1% | |||
Ngongo ia meneti | 20-25 | 30 |
40-75 | 80-100 |
Rangahau Hopper: | 30litre | 40Ki |
45Litre | 50 rita |
tuku hau | 0.55-0.65mpa 30 m3 / min | 340 m3 / min | ||
mana motuka | 2KW (380V / 220V 50Hz) | 3KW | 5KW | |
Te mana whakawera | 3KW | 6KW | ||
rahi (mm) | 1200 × 800 × 1200mm | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 | 3020 × 110 × 1980 |
Taumaha (kg) | 600 | 800 | 1300 | 1800 |
He aha te mea pai ki a maatau mo te whakakii aunoa me te miihini hiri
1.Toch Te Mana Tohu Tuarua: PLC Croctorler me te mata o te tae kia pai ake te mahi miihini, ka taea e te kaiwhakamahi te whakahaere i te mata o te pa.
2.Safe me te pono: Ko te Photoelectric, te whakahaere hiko me te pneumatic, ka kapi te ngongo, ka mutu ana te ngoikore, ka tino ora te haumaru.
Te wa tuku: Oketopa-24-2022