Ko nga ahuatanga hoahoa o te papu homogenizer te nuinga kei te whai ake:
1
2. Ka whakamahia nga miihini CNC ki te tukatuka i te Star, te rotoro me te kakau hei whakarite kia rite te papatahi me te paparanga o te Star me te rotor kei roto i te 0.001mm. Ka whakarite tenei kia kaha te whakahaere o te miihini me te iti o te haruru.
3.. He hanganga taapiri te papu homogenizer, he tapuwae iti me te whakaurunga ngawari.
4. Ko te whakamahinga o nga hiri miihini matatau me nga hanganga e whakaatu ana i te pono me te mau tonu o te papu homogenizer.
5
6
7. Ko nga tukanga hangarua me nga tikanga me nga rauemi e whakamahia ana hei whakarite i te tino kaha me te roa o te koiora o te papu emustisation.
I roto i te katoa, ko nga ahuatanga o te hoahoa o nga papu whakaheke e arotahi ana ki te hanganga taapiri, te tino tuuturu, te kaha o te whakakotahitanga, me te hangarau hangarua.
Kei te whakamahia whānuitia nga papu emultication ki te kai, te rongoa, te hinu, te koiora me etahi atu mara. He kaupapa tika, he pono, he haumaru hoki ka tutuki i nga momo whakaritenga exlsion me nga whakaritenga tuku.
I roto i te mara kai, ka whakamahia nga papu emultication ki te hanga me te tuku i nga kohinga kai-kai, penei i nga milkshakes, te miraka kua tukuna, me te tiakarete. I roto i te mara rongoā, ka whakamahia te reira hei whakarite me te whakaputa i nga kohinga rongoā me nga hinu. I roto i te umanga hinu, ka whakamahia nga papu emulsion ki te hanga me te kawe i nga whakaheke i nga momo petrochemical, penei i nga miihini, me nga koti. I roto i te mara o te koiora, ka whakamahia te papu emulsion ki te whakarite me te tuku i nga biochelsions me nga hau ahurea.
X1 Serial Pumpapu Papu o nga tohu hangarau
Tuhinga | Raukaha | Kaha | Pēhanga | Kokoru | Putanga atu | Te tere hurihanga (RPM) | Te tere hurihanga (RPM) |
(m³ / h) | (kW) | (MPA) | DN (mm) | DN (mm) | |||
Hex1-100 | 1 | 2.2 | 0.06 | 25 | 15 | 2900 | 6000 |
Hex1-140 | 5.5 | 0.06 | 40 | 32 | |||
Hex1-165 | 10 | 7.5 | 0.1 | 50 | 40 | ||
Hex1-185 15 11 0.1 | 65 55 | ||||||
Hex1-200 | 20 | 15 | 0.1 | 80 | 65 | ||
Hex1-220 30 15 18.5 | 0.15 | 80 65 | |||||
Hex1-240 | 50 | 22 | 0.15 | 100 | 80 | ||
Hex1-260 60 37 0.15 | 125 | 100 | |||||
Hex1-300 | 80 | 45 | 0.2 | 125 | 100 |
Raupapa Hex3 mo te papu emulsitation
Tuhinga | Raukaha | Kaha | Pēhanga | Kokoru | Putanga atu | Te tere hurihanga (RPM) | Te tere hurihanga (RPM) |
(m³ / h) | (kW) | (MPA) | DN (mm) | DN (mm) | |||
Hex3-100 | 1 | 2.2 | 0.06 | 25 | 15 | 2900 | 6000 |
Hex3-140 | 5.5 | 0.06 | 40 | 32 | |||
Hex3-165 | 10 | 7.5 | 0.1 | 50 | 40 | ||
Hex3-185 15 11 0.1 | 65 55 | ||||||
He3-200 | 20 | 15 | 0.1 | 80 | 65 | ||
Hex3-220 30 15 15 | 0.15 | 80 65 | |||||
Hex3-240 | 50 | 22 | 0.15 | 100 | 80 | ||
Hex3-260 60 37 0.15 | 125 | 100 | |||||
Hex3-300 | 80 | 45 | 0.2 | 125 | 100 |
Te whakaurunga papu homogenizer me te whakamatautau