Ko ta maatau wheketere miihini whakakii i te miihini tere-tere i runga i te mohio ki te hanga ahumahi ahumahi mo te rohe hokohoko a Lingang Free, Shanghai. I whakapumautia e tetahi roopu o nga kaimori matua me nga tohunga hangarau kua uru ki te hoahoa, te tukatuka me te hanga i nga miihini whakakii mo te ngongo whakakii i nga miihini whakakii i nga meneti maha. Ko te piri ki te wairua hou o te hangarau hangarau, R & D, he pai ki te whakawhanake i nga hua hou, whakapai ake i nga wheako o nga kaihoko, me te waihanga uara i nga kaihoko.
Katoa o taatau miihini whakakii ngongo tere tere te whakakii i nga miihini whakakii i nga hua o te pouaka miihini, me te whakakii i te miihini miihini.
Ko ta maatau miihini whakakii ngongo tere tere tere i te katoa o nga matū, me te whakamahi i nga umanga kai, me te pai ki te whakapai ake i nga utu o te mahi, kia pai ai te whakarite i te haumaru o Reipa. Ka whakarato hoki matou i nga whakangungu me te arahi mo o taatau kaihoko.
I muri i te 15 tau te whanaketanga, he maha nga kaihoko o te raina o te raina i te whare me te whakauru, a kua whakatairangahia i roto i te umanga rongoā, te ahumahi whakapaipai, me te umanga kai. Ko ta maatau miihini whakakii ngongo ngongo kua pai te whakawhiwhia e nga kaihoko me te whakarite i te ingoa pai.
Tere teiteiMiihini whakakii ngongo Te Whakawhanake Kete
tau | Tauira Whakaari | Nozzles kore | Te kaha miihini (ngongo / meneti) | Tikanga taraiwa | |
Whakahoahoa Hoahoa | Tere tere | ||||
2000 | FM-160 | 2 | 160 | 130-150 | Taraiwa servo |
2002 | Cm180 | 2 | 180 | 150-170 | Taraiwa servo |
2003 | FM-160 + Miihini CM180 | 2 | 180 | 150-170 | Taraiwa servo |
2007 | FM200 | 3 | 210 | 180-220 | Taraiwa servo |
2008 | Cm300 | Miihini Kiriata Tere-Tere | |||
2010 | FC160 | 2 | 150 | 100-120 | wehenga servo |
2011 | HV350 | tino aunoatere teiteimīhini miihini | |||
2012 | FC170 | 2 | 170 | 140--160 | wehenga servo |
2014-2015 | Fc140 sealileTube Filoper | 2 | 150 | 130-150 | Ko te whakakii hinu hinu me te raina whakakii |
2017 | LFC1800wileTube Filoper | 2 | 180 | 150-170 | Robot ngongo Fundo Drive |
2019 | LFC4002 | 4 | 320 | 250-280 | Verno Servo Whakawhitiwhiti |
2021 | LFC4002 | 4 | 320 | 250-280 | Robot oble Tube Tube Motuhake Serve Dudo |
2022 | LFC6002 | 6 | 360 | 280-320 | Robot oble Tube Tube Motuhake Serve Dudo |
Nga kiko o te hua
Mondel no | FM-160 | Cm180 | LFC4002 | LFC6002 | |
Tihi Tube Trimmingtikanga | Te whakawera o roto, te whakawera ranei i roto i te whakawera o roto ranei | ||||
Taonga ngongo | Kirihou, ngongo konumohe.kōposiniteAblNgote ngongo | ||||
Dtere tere (te ngongo i te meneti mo ia meneti) | 60 | 80 | 120 | 280 | |
TTuhinga o muaTataurangaihone | 9 | 12 | 36 | 116 | |
Tube dia(Mm) | φ13-φ50 | ||||
Ngongowhakaroa(mm) | 50-220taea te whakarite | ||||
Shua whakakiia | TOothpaste Tirohia 100,000 - 200,000 (CP) te nuinga o te waa i waenga i te 1.0 - 1.5 | ||||
FTe kaha ki te mahi(mm) | 5-250ML ka taea te whakarite | ||||
Tkū raukaha | A: 6-60ml, b: 10-120ml, C: 25-250ml, D: 50-500ml (he kaihoko i hangaia) | ||||
Whakakiia te tika | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤% | ||||
Poporiraukaha: | 50Litre | 55LIT | 60Litre | 70Litre | |
Air Tautanga | 0.55-0.65mpa50M3 / min | ||||
Te mana whakawera | 3KW | 12KW | 16KW | ||
Dngākau nui(Lxwxhmm) | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 | 3500x1200x1980 | 4500x1200x1980 | |
Net Taumaha (kg) | 2500 | 2800 | 4500 | 5200 |
Tere teiteiKo te whakakii miihini whakakii i te miihini whakakii me nga whakataetae nui
Ko te miihini whakakii ngongo tere tere LFC180ab me te miihini maakete mo te rua whakakii i te whakakii | |||
No | take | Lfc180AB | Mīhini ki te mākete |
1 | Hanganga miihini | Te whakakii i te Servo Whakakiia me te miihini hiri, ko te tuku takitahi he tohu motuhake, he hanganga miihini ngawari, te tiaki ngawari | Ko te whakakii me te miihini miihini, ko te tuku ko te Derdo + Cam, he ngawari te hanganga miihini, a he uaua te tiaki |
2 | Pūnaha Whakahaere Servo | Kaiwhakaputa Motimai Motuhake, 17 huinga o te tukutahi servo, tere 150-170 nga waahanga / min, te tika 0.5% | Kaiwhakahaere Moti, 11 huinga o te tukutahi servo, Tere 120 PC / min, te tika 0.5-1% |
3 | Nā rainetairanga | 70 db | 80 DB |
4 | Te punaha ngongo o runga | Ka akiakihia e te Kaitohu Motuhake te ngongo ki roto i te kapu ngongo, a ko te haki motuhake e whakatuu ana i te ngongo. Kua whakatikatikahia te mata pa ki te whakarereke i nga whakaritenga ki te whakatika i nga whakaritenga whakakao | Ko te kamera miihini ka akiaki i te ngongo ki roto i te kapu ngongo, me te whakakii i te miihini miihini e whakatuu ana i te ngongo. Ko te whakatikatika ā-ringa e hiahiatia ana i te wa e whakarereke ana i nga whakaritenga. |
5 | ngongoPūnaha parakore | Te Whakaoho Motuhake Motuhake, Te Whakatikatika Matapihi Mata i te wa e whakarereke ana i nga taipitopito, arotau i nga whakaritenga whakakao | Te Whakaara i nga Kamera Kamera me te whakaheke, whakatikatika ā-ringa i te wa e whakarereke ana i nga whakaritenga |
6 | NgongoPūnaha Whakatikatika | Te Whakaoho Motuhake Motuhake, Te Whakatikatika Matapihi Mata i te wa e whakarereke ana i nga taipitopito, arotau i nga whakaritenga whakakao | Te Whakaara i nga Kamera Kamera me te whakaheke, whakatikatika ā-ringa i te wa e whakarereke ana i nga whakaritenga |
7 | Whakakiia te ngongo kapu | Te Whakaoho Motuhake Motuhake, Te Whakatikatika Matapihi Mata i te wa e whakarereke ana i nga taipitopito, arotau i nga whakaritenga whakakao | Te Whakaara i nga Kamera Kamera me te whakaheke, whakatikatika ā-ringa i te wa e whakarereke ana i nga whakaritenga |
8 | Te whakakii i nga tohu | Ko te punaha whakakii kei roto i te waahi e tika ana, ka tutuki nga whakaritenga mo te aro turuki i te ipurangi | Ko te punaha whakakii he tika, he mea nui ki te ngangau me te kore e tutuki i nga whakaritenga o te aro turuki i te ipurangi. |
9 | Te Tango Tuuturu Tube | Te Whakaoho Motuhake Motuhake, Te Whakatika Matapihi Matapihi i te wa e whakarereke ana i nga whakaritenga | Te Whakaara i nga Kamera Kamera me te whakaheke, whakatikatika ā-ringa i te wa e whakarereke ana i nga whakaritenga |
10 | Konumohe ngongo hiku hiku | Te whakapiri whakapae ki te tango hau, whakapae tika raina me te kore e tango i te ngongo, te arotau i nga whakaritenga ASEPTIC | Whakamahia nga kutikuti hei whakapakeke i te ngongo hau hau, ka tiki i te hiku i runga i te arc kia pai ake ai te kukume i te ngongo. |
11 | Nga Taonga Taapiri | Kaore he waahanga tuku i runga ake i te waha ngongo i te wa e hiri ana, e tutuki ana i nga whakaritenga kaha | He waahanga whakawhiti i runga ake i te waha ngongo ina pa ana, kaore i te pai mo nga whakaritenga ASPTIC |
12 | Taumata Whakaara i te Taumata | 2 Ko nga huinga o nga hiku kapi ka whakahaerehia motuhake. I te wa e whakarereke ana i nga taipitopito, ka taea te whakatika i te mata pa ki te paatene kotahi me te kore wawaotanga a-ringa, e tika ana mo te whakakii ASPIC. | eKo nga huinga o nga hiku kapi ka ara ake, ka hiahiatia te whakatikatika a-ringa i te wa e whakarereke ana i nga whakaritenga, he uaua ki te tiaki me te whakatikatika. |
13 | Te Whirihoranga Whakamutunga Online Online | Te whirihoranga tika, ka hono hono ki te mata pa hei whakaatu i nga raraungaTohu ipurangi mo te aukati i nga matūriki;Te tauranga kohinga tuihono mo nga huakita whakakeke;Tohu ipurangi mo te rereketanga o te pehanga; Tohu ipurangi mo te tere o te hau. | |
14 | Tohu matua | Te whakakii i te Whakano i te Pūnaha, hanganga, hanganga hiku, tūnga kitea | Whakaitihia te wawaotanga a-ringa |
He aha te whiriwhiri i to maatau tere tiketikeMiihini whakakii ngongo
1.Ko te miihini ngongo ngongo aunoa i te maha o nga whakakii i te hangarau me te hangarau miihini me te hangarau whakakao me te tika o te whakahaere.
2.
3. Ka taea e te miihini te huri ki nga ngongo o nga whakaritenga rereke me nga rahi ki te whakatutuki i nga hiahia whakakii o nga momo hua.
4
Te wa tuku: Nov-07-2024