1. Héich-Drock Homogeniséierungstechnologie: Benotzt en Héichdrockssystem fir Flëssegkeet duerch schmuel Lücken vun Homogenizer Mëllechmaschinn ze drécken, sou datt Partikelen an der Flëssegkeet futti an der Flëssegkeet futti an der Flëssegkeet futti gemaach a sech effektiv gebrach ginn.
2. Effizistesch Homogenéierung Effekt: Homepräg ka sech am Mëllech an méi kleng get schmaachen an d'Mëllech vun der Mëllech ze maachen.
3. Héichqualitéit Output: Déi veraarbecht Mëllechprodukter hunn méi héich Qualitéit a méi laang Regal Halfiger, no der Homogenizer Mëllechkanner verschafft
4. Staark Adaptabilitéit: Et kann benotzt gi fir verschidden Aarte vu Mëllech ze verschaffen fir verschidde Produktiounsbedürfnisser ze treffen.
5. Einfachheet passendéierung: Den Design vun Homogenisriger Mëllechdéngschter ass allgemeng benotzbar, et ass einfach ze bedreiwen an z'erhalen.
6. HAAKBLE an Verlechten: normalerweis aus héichgréisster Qualitéitsaterial, wéi Edeloden ze garantéieren, datt et ronnen, hektloseheeg, hektrobel, ageriicht ass geiles laangsregierung, hängste se gigorantesch, Higelung, a Korroson-resatbar, a Korroson-Resatsbler.
7. Einfach ze botzen: Déi einfach Strukturmëllech homededizer Maschinn séier a grëndlech Botzen fir den Hygiène Standarden ze treffen.
8.Mëllech Homeroging Maschinn huet stabil Operatioun, niddereg Geräischer, einfach Botz, flexibelhaftbarkeet, kënne kontinuéierlech ausféieren, a kann kontinuéierlech maachen. Ka wäit benotzt ginn an der Emulsatioun, Homogeniséierung an Erënnerungsioun vun Industrie
(Model) |
L / h Fléissen Bewäertten L / h | Max Viraussetzung (MPa) |
Bewäertung Drock (MPA) | (Kw) Motor Kraaft (kw) | Gréisst (MM) (L × w × h)
|
GJJ-0,2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 Auer | 755X520X935 |
GJJ-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
Gjj-0.5 / 25 | 500 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
Gjj-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.,5 | 1020x676x1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770XX1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18,5 | 1410x850x1190 |
GJJ-3/25 | 3000 € | 25 | 20 | 22 | 1410x960X1280 |
GJJ-4/25 | 4000 verëffentlecht | 25 | 20 | 30 | 1550x1050X31380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200X1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x120xx1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x120xx1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 272531398x12020 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500X1320 |
GJJ-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0.5 / 32 | 500 500 | 32 | 25 | 5.,5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100X676X1065 |
Gjj-1/12 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770XX1100 |
GJJ-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18,5 | 1410x850x1190 |
Gjj-2.5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960X1280 |
GJJ-3/32 | 3000 € | 32 | 25 | 30 | 1550x1050X31380 |
Gjj-4/32 | 4000 verëffentlecht | 32 | 25 | 37 | 1605x1200X15558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200X1585 |
Gjj-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x120xx1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 272531398x12020 |
GJJ-0,1 / 40 | 100. | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.,5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,5 / 40 | 500 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770XX1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050X31380 |
GJJ-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200X1585 |
GJJ-3/40 | 3000 € | 40 | 35 | 45 | 1605x1200X1585 |
GJJ-4/40 | 4000 verëffentlecht | 40 | 35 | 55 | 1671x120xx1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000XX1400X1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500X1320 |
GJJ0.1 / 60 | 100. | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.,5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.5 / 60 | 500 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770XX1100 |
GJJ-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18,5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 14703960X1280 |
GJJ-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200X1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000XX1300x1585 |
GJJ-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000XX1300x1585 |
GJJ-3/60 | 3000 € | 60 | 50 | 75 | 272531398x12020 |
GJJ-4/60 | 4000 verëffentlecht | 60 | 50 | 90 | 2825x1500X1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825x1500X1320 |
GJJ-0,1 / 70 | 100. | 70 | 60 | 5.,5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,2 / 70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770XX1100 |
GJJ-0.5 / 70 | 500 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-1,5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200X1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000XX1300x1585 |
GJJ-2,5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x120xx1420 |
GJJ-3/70 | 3000 € | 70 | 60 | 75 | 272531398x12020 |
GJJ-4/70 | 4000 verëffentlecht | 70 | 60 | 90 | 2825x1500X1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825x1500X1320 |
GJJ-0.1 / 100 | 100. | 100. | 80 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0,2 / 100 | 200 | 100. | 80 | 11 | 1100x770XX1100 |
GJJ-0.3 / 100 | 300 | 100. | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-0.5 / 100 | 500 500 | 100. | 80 | 18,5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100. | 80 | 37 | 1605x1200X1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100. | 80 | 75 | 272531398x12020 |
GJJ-3/100 | 3000 € | 100. | 80 | 110 | 2825x1500X1320 |
Smart Zhitong huet vill professionell Designer déi déi kënnen designéierenTube fëllen MaschinnGeméiss déi tatsächlech Bedierfnesser vu Clienten
Kontaktéiert eis fir gratis Hëllef @Whatspp +8615800211936