Lactim homogenizer features comprehendo infra punctorum
I. Efficiens et dispersit facultatem: homogenizer apparatus ad lac potest cito et efficaciter conteram pinguium globules in lac et aequaliter dispergere eos in lac ut ad uniformitatem et stabilitatem in uber.
II. High tondendas vim et compressionem vi: et summus celeritas rotating secans caput generat fortis tondentes vim et compressionem vi, homogenizer machina ad lac tractare capacitatem.
III. High-qualitas materiae et diuturnitatem: plerumque factus est summus qualitas immaculatam ferro materiae, lac homogenization apparatus habet bonum corrosio resistentia et diuturnitatem, ensuring diu-term stabilis operatio.
IV. Facile operari et ponere: lac homogenization apparatus est simplex et conveniens ad operari, habet humilis sustentacionem sumptus, et in occursum de requisitis magnis-scale productio lineae.
V. AppliCABILIS ad variis lac typis: Non tractamus variis lactis, comprehendo totum lac, humilis-adipem lac, low, etc., cum alta versatility
Lac homogenization apparatus habet in altum efficientiam, uniformitatem, stabilitatem, et diuturnitatem. Sunt late in lacticiniis processus industria et ludere an maximus munus in meliorem qualis est lac products et improvidus productio efficientiam.
(Model) | L / h Influo rate L / h | Max presure (MPa) | Rated pressura (MPa) | (KW) Motricium Power (KW) | Magnitudine (mm)(L × w × h)
|
GJJ 0,2 / XXV | CC | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
GJJ-0,3 / XXV | CCC | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0,5 / XXV | D | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ 0,8 / XXV | DCCC | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-I / XXV | M | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1.5 / XXV | MD | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-II / XXV | MM | 25 | 20 | 15 | 1410x850X1190 |
GJJ, 2.5 / XXV | MMD | 25 | 20 | 18,5 | 1410x850X1190 |
GJJ III / XXV | MMM MMM | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
GJJ, IV / XXV | (IV) | 25 | 20 | 30 | 1550x1050X1380 |
GJJ V / XXV | (V) | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-VI / XXV | (VI) | 25 | 20 | 45 | 1671x12601420 |
GJJ, VIII / XXV | (VIII) | 25 | 20 | 55 | 1671x12601420 |
GJJ X / XXV | (X) | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-XII / XXV | (XII) | 25 | 20 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ 0,3 / XXXII | CCC | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0,5 / XXXII | D | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ 0,8 / XXXII | DCCC | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-I / XXXII | M | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1.5 / XXXII | MD | 32 | 25 | 15 | 1410x850X1190 |
GJJ-II / XXXII | MM | 32 | 25 | 18,5 | 1410x850X1190 |
GJJ, 2.5 / XXXII | MMD | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
GJJ III / XXXII | MMM MMM | 32 | 25 | 30 | 1550x1050X1380 |
GJJ-IV / XXXII | (IV) | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
GJJ V / XXXII | (V) | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-VI / XXXII | (VI) | 32 | 25 | 55 | 1671x12601420 |
GJJ-VIII / XXXII | (VIII) | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ 0,1 / XL | C | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
GJJ 0,3 / XL | CCC | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,5 / XL | D | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ 0,8 / XL | DCCC | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-I / XL | M | 40 | 35 | 15 | 1410x850X1190 |
GJJ-1.5 / XL | MD | 40 | 35 | 22 | 1410x850X180 |
GJJ-II / XL | MM | 40 | 35 | 30 | 1550x1050X1380 |
GJJ, 2.5 / XL | MMD | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ III / XL | MMM MMM | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ, IV / XL | (IV) | 40 | 35 | 55 | 1671x12601420 |
GJJ V / XL | (V) | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
GJJ-VI / XL | (VI) | 40 | 35 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ0.1 / LX | C | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,2 / LX | CC | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ 0,3 / LX | CCC | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0,5 / LX | D | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ 0,8 / LX | DCCC | 60 | 50 | 18,5 | 1410x850X1190 |
GJJ-I / LX | M | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
GJJ-1.5 / LX | MD | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-II / LX | MM | 60 | 50 | 45 | 2000x131300x1585 |
GJJ, 2.5 / LX | MMD | 60 | 50 | 55 | 2000x131300x1585 |
GJJ III / LX | MMM MMM | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ, IV / LX | (IV) | 60 | 50 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-V / LX | (V) | 60 | 50 | CX | 2825x1500x1320 |
GJJ 0,1 / LXX | C | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ 0,2 / LXX | CC | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ 0,3 / LXX | CCC | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0,5 / LXX | D | 70 | 60 | 15 | 1410x850X1190 |
GJJ-I / LXX | M | 70 | 60 | 22 | 1410x850X180 |
GJJ-1.5 / LXX | MD | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-II / LXX | MM | 70 | 60 | 45 | 2000x131300x1585 |
GJJ, 2.5 / LXX | MMD | 70 | 60 | 55 | 1671x12601420 |
GJJ III / LXX | MMM MMM | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ, IV / LXX | (IV) | 70 | 60 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ V / LXX | (V) | 70 | 60 | CX | 2825x1500x1320 |
GJJ-0,1 / C | C | C | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0,2 / C | CC | C | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ 0,3 / C | CCC | C | 80 | 15 | 1410x850X1190 |
GJJ 0,5 / C | D | C | 80 | 18,5 | 1410x850X1190 |
GJJ-I / C | M | C | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-II / C | MM | C | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ III / C | MMM MMM | C | 80 | CX | 2825x1500x1320 |
Dolor Zhitong habet plures professio designers, qui potest consilioTubulis implens machinaSecundum ipsa necessitates customers
Placere contact us for free @whatspp LXXXVI15800211936