Fitur Homogenizer kalebu ing ngisor iki poin
1. Kemampuan lan nyebarake lan nyebarake efisien: Mesin homogenizer kanggo susu kanthi cepet lan kanthi efektif ngilangi globule lemak ing susu lan nyebarake keseragaman lan stabilitas produk kasebut.
2. Angkatan Shear Dhuwur lan Angkatan Kompresi: Kepala Nglereni Rotasi Tinggi ngasilake kekuwatan nyukur lan komprèsi sing kuwat, mesin homogenizer kanggo susu konsentrasi lan nambah kapasitas produksi.
3. Bahan lan kekiatan tinggi lan daya tahan kanggo bahan baja steel sing berkualitas tinggi, mesin Homogenisasi susu duwe ketahanan lan kekiatan currosion sing apik lan njamin operasi stabil jangka panjang.
4. Gampang dioperasi lan njaga: Mesin homogenisasi susu sederhana lan trep kanggo operate, duwe biaya pangopènan sing sithik, lan bisa nyukupi garis produksi skala gedhe.
5. Ditrapake kanggo macem-macem jinis susu: bisa ngatasi macem-macem jinis susu, kalebu susu kabeh, susu rendah, susu skim, lsp, kanthi versatility sing dhuwur
Mesin homogenisasi susu duwe ciri efisiensi dhuwur, keseragaman, stabilitas, lan ketahanan. Dheweke digunakake ing industri pangolahan susu lan duwe peran penting kanggo ningkatake kualitas produk susu lan nambah efisiensi produksi.
(Model) | L / h Aliran Rating L / h | Max Preiden (MPa) | Tekanan sing dirating (MPA) | (Kw) Daya motor (KW) | Ukuran (mm)(L × w × h)
|
Gjj-0.2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
Gjj-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
GjJ-0,5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
GjJ-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GjJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7,5 | 1100x676x1065 |
GjJ-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GjJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
GjJ-2,5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GjJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x9601280 |
GjJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050180 |
GjJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
GjJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
GjJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
GjJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GjJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500x1320 |
Gjj-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
Gjj-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7,5 | 1100x676x1065 |
GjJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
GjJ-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
GjJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GjJ-2.5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x9601280 |
GjJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050180 |
GjJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x15588 |
GjJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
GjJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
GjJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
GjJ-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
Gjj-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7,5 | 1100x676x1065 |
GjJ-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GjJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GjJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
GjJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050180 |
GjJ-2,5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
GjJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
GjJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
GjJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400001500 |
GjJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500x1320 |
GjJ0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7,5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GjJ-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GjJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
GJJ-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
GjJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300185 |
GjJ-2,5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300185 |
GjJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
GjJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825x1500x1320 |
GjJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825x1500x1320 |
GjJ-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.2 / 70 | 200 | 70 | 60 | 7,5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.5 / 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-1.5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
GjJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300185 |
GjJ-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
GjJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825x1500x1320 |
GjJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825x1500x1320 |
GjJ-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7,5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
GjJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
GjJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825x1500x1320 |
Smart Zhitong duwe akeh desainer profesional, sing bisa ngrancangTabung Mesin IsiMiturut kabutuhan pelanggan sing nyata
Hubungi kita kanggo bantuan gratis @whatspp +8615800211936