1. Tehnologija homogenizacije visokog pritiska: Upotrijebite sustav visokog tlaka za guranje tekućine kroz uske praznine stroj za homogenizator mlijeka kako biste osigurali da se čestice u tekućini učinkovito pokvare i raspršuju.
2. Učinkovit učinak homogenizacije: Mašina za mlijeko s homogenizacijom može razbiti čestice masti u mlijeku na manje čestice i osigurati njihovu ravnomjernu raspodjelu u mlijeku, što poboljšava okus i stabilnost mlijeka.
3. visokokvalitetni izlaz: Prerađeni mliječni proizvodi imaju veću kvalitetu i duži rok trajanja nakon prerađenog mlijeka homogenizatora
4. Snažna prilagodljivost: Može se koristiti za obradu različitih vrsta mlijeka kako bi se zadovoljile različite proizvodne potrebe.
5. Jednostavnost rada: Dizajn strojeva za mlijeko homogenizatora uglavnom je prilagođen korisnicima, što olakšava rad i održavanje.
6. Izdržljivo i pouzdano: obično izrađeni od visokokvalitetnih materijala, poput nehrđajućeg čelika, kako bi se osiguralo da su stroj za mlijeko homogenizatora, da su otporni na koroziju, izdržljivi i mogu dugo djelovati stabilno.
7. Jednostavno očišćeno: Jednostavna struktura MILL HOMOGENIZER STROJI BRZO I BIJELNO čišćenje kako bi se zadovoljile higijenske standarde prehrambene industrije.
8.Mliječni homogenizirajući stroj ima stabilan rad, slabu buku, lako čišćenje, fleksibilnu manevalnost, može se kontinuirano koristiti i može provesti ultra-finu disperziju i emulgiranje materijala. Može se široko koristiti u emulgiranju, homogenizaciji i disperziji industrijske proizvodnje
(Model) |
L/h Protok stopa L/h | Max pretpostavka (MPa) |
Ocijenjeni tlak (MPA) | (KW) Motorna snaga (KW) | Veličina (mm) (L × w × h)
|
GJJ-0,2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
GJJ-0,3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0,5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0,8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0,3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0,5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-0,1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0,3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0,8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0,5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0,8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0,1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0,2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0,3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0,5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0,1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0,2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0,3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-0,5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825x1500x1320 |
Smart Zhitong ima mnogo profesionalnih dizajnera, koji mogu dizajniratiStroj za punjenje cijeviPrema stvarnim potrebama kupaca
Molimo kontaktirajte nas za besplatnu pomoć @WhatSpp +8615800211936