1. Kev siv tshuab hluav taws xob siab homogenization tau thawb cov kua ntawm homogenizer mis nyuj hauv cov kua muaj zoo tawg thiab tawg.
2. Cov nyhogenogenization muaj txiaj ntsig zoo: homogenizer mis tau tuaj yeem tsoo cov mis nyuj hauv cov mis thiab kom lawv txawm faib cov kua mis, uas txhim kho cov mis nyuj.
3. Cov zis zoo: Cov khoom siv mis ua tau zoo dua thiab ntev dua lub neej tom qab homogenizer mis nyuj ua tiav
4. Muaj zog yoog raws li: nws tuaj yeem siv los ua ntau hom mis nyuj kom tau raws li kev xav tau ntau lawm.
5.
6. Churable thiab ntseeg tau: feem ntau yog ua los ntawm cov hlau zoo, kom ntseeg tau homogenizen-resistant, thiab tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov rau lub sijhawm ntev.
7. Yooj yim los ntxuav: Cov qauv yooj yim mis homogenizer tshuab nrawm thiab ua kom huv si cov qauv ntawm kev lag luam kev lag luam.
8.Mis nyuj homogenizing muaj kev ua haujlwm ruaj khov, yooj yim huv, hloov tawm maneuventity, thiab tuaj yeem nqa cov khoom siv hluav taws xob ntxiv, thiab tuaj yeem nqa cov khoom siv ultra zoo thiab emulsification ntawm cov ntaub ntawv. Tuaj yeem siv dav hauv emulsification, homogenization thiab dispersion ntawm kev lag luam ntau lawm
(Qauv) |
L / h Ntws tus nqi L / h | Max tswj (MPa) |
Rated siab (mpa) | (Kw) Lub cev muaj zog (KW) | Qhov loj me (hli) (L × w × h)
|
GJJ-0.2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
GJJ-0.3/20 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616X975 |
GJJ-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676X1065 |
GJJ-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-3/2 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960X1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050 x1380 |
GJJ-5/2 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671 x1260xiX1420 |
GJJ-8/5 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671 x1260xiX1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725 X1398x1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825X0500x1320 |
GJJ-0.3/3 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616X975 |
GJJ-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GJJ-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676X1065 |
GJJ - 1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960X1280 |
GJJ-3/2 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050 x1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x 1558 |
GJJ-5/2 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671 x1260xiX1420 |
GJJ-8/3 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725 X1398x1320 |
GJJ-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.3/1 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GJJ-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676X1065 |
GJJ-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x128080 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050 x1380 |
GJJ-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671 x1260xiX1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825X0500x1320 |
GJJ0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676X1065 |
GJJ-0.2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GJJ-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676X1065 |
GJJ-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960X1280 |
GJJ-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725 X1398x1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825X0500x1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825X0500x1320 |
GJJ-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676X1065 |
GJJ-0.2 / 70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676X1065 |
GJJ-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.5 / 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x128080 |
GJJ-1.5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671 x1260xiX1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725 X1398x1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825X0500x1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825X0500x1320 |
GJJ-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676X1065 |
GJJ-0.2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725 X1398x1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825X0500x1320 |
Ntse Zhitong muaj ntau tus kws tshaj lij tsim qauv, uas tuaj yeem tsim qauvTubes Filling TshuabRaws li cov kev xav tau tiag tiag ntawm cov neeg siv khoom
Thov hu rau peb dawb rau kev pab pub dawb @Whatspp +8615800211936