I ke kekonaʻelua, ua hala kēia mau mea liʻiliʻi ma o ka Valve e hana hou i ka'ōnaehana o ka meaʻai, a me ka hōʻiliʻiliʻana i ka wai
Ma o ke kaʻina hana mau loa o kēia mau papaʻelua,ʻo ka homogeralizer e hōʻoia i ka huahana a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka wai. E hana maikaʻiʻia kēia hoʻolālā i ka homogenization maikaʻi a hāʻawi i nā hopena maikaʻi loa no ka hana o ka meaʻai kiʻekiʻe.
ʻO nā hiʻohiʻona o ka homogerali hau e hōʻike nuiʻia ma kāna hopena homogenization a me ka hana hana.
ʻO ka mea mua, e like me ke kaʻina hana homogelizer, hiki iā ia ke wāwahi i nā'āpana i loko o ka wai i loko o ka wai eʻoi aku ka nui. Hoʻomaopopo kēiaʻano hana i ka maikaʻi kiʻekiʻe a me ka kūpaʻa o ka huahana a hoʻomaikaʻi i kaʻike Ino
ʻO ka lua,ʻo ka hau e hiki ai i ka homogerazer e mālama i ka hana e pono ai ka hanaʻana i ka hana kiʻekiʻe a paʻakikī paha Hoʻopili ke kaʻina mua i nā'āpana nui, a me keʻanoʻelua e hōʻoia hou a me nā hoʻolaha houʻana iā lākou. Ua hoʻomaikaʻi kēia kaʻina hana i ka hana holoʻokoʻa holoʻokoʻa.
Ma hope o ka haukapilaʻana i ka homogerali ma ka hoʻoponoponoʻana a me ka hoʻoponoponoʻana, hiki ke hoʻoponopono i nāʻano likeʻole e like me nāʻano o nā wai likeʻole.
Ua lilo i mea loiloiʻo ka himoGennizer i nā hana no kaʻoihanaʻo Homogennization ma muli o kāna hopena Homogence kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
(Model) | L / h Holo Kūʻai L / h | Max Prereure (mhia) | ʻO ke koiʻana (MPA) | (Kw) Pololei (KW) | Nui (mm)(L × H × H)
|
GJJ-0.2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
Gjj-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
Gjj-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-1/ 25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
Gjj-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
Gjj-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050 |
Gjj-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
Gjj-6/ 25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x12606 |
Gjj-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x12606 |
Gjj-10/ | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x130xw1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2820X1420 |
GJJ-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
Gjj-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
Gjj-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050 |
Gjj-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
Gjj-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
Gjj-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x12606 |
Gjj-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x130xw1320 |
GJJ-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
Gjj-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
Gjj-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050 |
GJJ-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
Gjj-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
Gjj-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x12606 |
Gjj-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400 |
Gjj-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2820X1420 |
Gjj0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-1/15 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
Gjj-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
Gjj-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
Gjj-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
Gjj-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x130xw1320 |
Gjj-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2820X1420 |
Gjj-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2820X1420 |
GJJ-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.2 / 70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.5 / 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
Gjj-1.5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
Gjj-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
Gjj-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x12606 |
Gjj-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x130xw1320 |
Gjj-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2820X1420 |
Gjj-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2820X1420 |
GJJ-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
Gjj-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x130xw1320 |
Gjj-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2820X1420 |
He nui nā mea hoʻolālāʻo Smart Zhitong,ʻo wai ka mea hiki ke hoʻolālāʻO nā mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻopihapihaWahi a nā pono maoli o nā mea kūʻai aku
Eʻoluʻolu eʻoluʻolu iā mākou no ke kōkua manuahi @Watspp +8615800211936