ʻO ka hoʻopihapiha i hoʻopihapiha hoʻopihapiha a me ka mīkini hōʻailonaUa lilo i keʻano huli piha piha i ka papaʻaina, mālama pilikino, mālama pilikino, home, a me nāʻoihana a me nāʻoihana. No nā hana liʻiliʻi a me nā hui hana waena a me nāʻoihana hoʻopihapiha e hoʻopiha i nā mīkini paʻi kiʻi a me nā mea hana o ka mīkini. Hiki i ka mīkini mīkini ke holo i ka 40 60 80 mau tubes i kēlā me kēia minuke e hoʻohana ana i ka ea wela o ka ea. ʻO Aluminim Tube e hoʻopiha ana me ka pāluaʻelua a me ka crumping curled crimping i loaʻa i loko o ka mīkini like. Hoʻololi koke i nā mea i hoʻopaʻaʻia i ka wai e hoʻopaʻa ai, e hoʻomaʻemaʻe ana i nā mīkini e hiki ai i nā mana o nā mīkini a me nā mea waiwai o nā hōʻailona a me nā koi
MOdel No | NF-40 | NF-60 | Nf-80 | Nf-120 |
Nā mea kikowaena | Nā'āpana alumini.hui pūAblLaminate mau tubes | |||
Station note | 9 | 9 | 12 | 36 |
Tube diameter | φ13-φ60 mm | |||
ʻO ka lōʻihi lōʻihi (mm) | 50-220Hoʻoponopono | |||
Nā huahana Viscous | ʻOi aku ka nui o ka viscosity ma mua o100000CPPCRUM GEL ONTTMENT TOTOTPASTE PAIAaʻO ka lāʻau lapaʻau,ʻo ka mea kanu o kēlā me kēia lā, maikaʻi | |||
hiki (mm) | 5-250 nā hoʻoponopono | |||
Fhoʻomālamalama(koho) | A: 6-60ML, B: 10-120l, C: 25-250l, D: 50-500ML (Loaʻaʻia nā mea kūʻai aku) | |||
Hoʻopiha i ka pololei | ≤ ± 1% | |||
nā tubes i kēlā me kēia minuke | 20-25 | 30 | 40-75 | 80-100 |
Kōpopper volope: | 30lihi | 40liwa | 45liwe | 50 liter |
Pūnaewele | 0.55-0.65MPA30m3 / min | 340m3 / min | ||
ka mana | 2KW (380v / 220v 50hz) | 3kw | 5Kw | |
mana hanohano | 3kw | 6nkw | ||
nui (mm) | 1200 × 800 × 1200mm | 26h × 1220 × 4 1980 | 2720 × 1020 × 4 1980 | 3020 × 110 × kū 16. |
kaumaha (kg) | 600 | 800 | 1300 | 1800 |
ʻO ka hoʻopihapiha i hoʻopihapiha e hoʻopiha a me nā hiʻohiʻona mīkini:
1.Koge play screen nila hola HMA Siemens plcʻO Peries Tube e hoʻonohonoho ana i nā hoʻonohonoho
2. Hoʻopili i nā kikowaena kikowaena kikowaena hoʻopihapiha hoʻopihapiha e hoʻopiha ana i nā mea hanaʻO ka hoʻokele wikiwiki a me ka hoʻokuʻuʻana
3.No TubeʻAʻole e hoʻopiha i ka hana no ka hoʻolālā palekanaE hōʻailona ana i nā mothid i loko o ka wai wela wela
4.adod i ka maʻi a iʻole ka banner no ka mea hoʻokele o ka waiʻO ka hoʻopiha pihaʻana i ka nozzle me ka lewa o ka lewa
5.rapid hoʻololi hoʻololi i nā noho nui o nā wahi, hoʻomaʻemaʻe maʻalahiHoʻopili i nā mea hoʻopihapiha e hoʻopihapiha ai a hōʻailona i ka mīkini i hāpaiʻiaʻo SS316 Stielless Steel no nā'āpana pili
6.ʻO Cassetomas Cassette Tusedte e hānai ana a me ka hoʻopiliʻana i ka pahu pahu pahu pahu no ke kohoʻO ka hoʻopiha pihaʻana me ka drip-hōʻoia i ka hoʻopihaʻana i ka nozzle (kiʻekiʻe kiʻekiʻe ss 316)
MOdel No | Nf-40 | Nf-60 | Nf-80 |
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho | Nā poʻoaʻenehana | ||
Hewakai | |||
ʻO ka mīkini papa'āina'āina | (e pili ana)2m2 | 4m2 | 6m2 |
ʻO nā'āpana hana nui e hana nei | (e pili ana)8m2 | 10 m2 | 12m2 |
ʻO ka wai wai | (e pili ana)1m2 | ||
Ka wai wai | (e pili ana)2m2 | ||
KAHIKI ALBIN (L × H × H | 1200 × 800 × 1200mm | 26h × 1220 × 4 1980 | 2720 × 1020 × 4 1980 |
Hoʻohui kūpono | Mode union | ||
Ke kaumaha | (e pili ana)650kg | 850kg | 1100kg |
ʻO ke kinoʻoihana | |||
Mea waiwai | kila kohu ʻoleSS304 | ||
ʻO keʻano wehe o ke kiaʻi palekana | Mālama i ka puka | ||
ʻO nā mea mālama palekana palekana | ʻO ke aniani o ke aniani | ||
Frame ma lalo o ke kahua | High-ʻO ka kila kila maikaʻi | ||
Kino kino | Kūwaho-ʻano | ||
Mana, Main Catv. | |||
Lako ikehu | 50-60hz/ 380v 3p+ Laina laina | ||
Nā Palapala Kūlana | 1.1KW | 3kw | 3kw |
ʻO ka mea hoʻokipa wela | 3kw | ||
Ka wai wai | 1.9KW | ||
ʻO ka mana nui o ka mana | 15Kw | 2.0kw | 2.0kw |
ʻO ke kāweleʻo Jacket Barrel | 0.18 KW | 0.2kw | 0.2kw |
TUbes i kēlā me kēia minuke (Ka mana pili) | |||
nā tubes i kēlā me kēia minuke | 20-35 mau pahu/ min / max | 35-55 tubs | 40-75tie mau |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | Pā'ālua / alumini tube3-250Gram | ||
ʻO ka lōʻihi lōʻihi | ʻO nā'āpana lole / alumini50-210mm | ||
Kūpono kūpono | Nā Piki Aluminated Aluminum Tubes 13-50mm | ||
Ke kaomiʻana i nā polokalamu | |||
Ke kaomiʻana i ke alakaʻi nui | Kina | ||
ʻO ka'ōnaehana mana Pnematic | |||
Ka pale haʻahaʻa haʻahaʻa | Kina | ||
ʻO ka helu Pneumatic | Aianapa | ||
Ke hoʻoikaika ikaika | 0.5-0.7mpa | ||
ʻO ka hoʻouluʻana o ka ea | 1.1M³ / min | 3m³ / min | 5m³ / min |
Laka Pūnaewele | |||
MOOLELO LIE | Plc+Kākau i ka pale | ||
Plc | Siemens | ||
Wanana pinepine | Tada | ||
Kākau i ka pale | Eiakpoikea | ||
Nā Coper | Omron | ||
Ka hoʻopihaʻana i ka nānāʻana i ke kelepona uila | no | no | Autetics |
Ka huina o ka mana o ka mana etc. | Chile | ||
Color code sensor | BʻO Anner a iʻole ka maʻi | ||
ʻO ka mea hoʻokipa wela | Leister (Switzerland) | ||
Nā Kūlana kūpono a me nā polokalamu'ē aʻe | |||
He kūponohuhūWaiwai | Aila-plasticumsa me nā'āpana kīwī alumini | ||
ʻO Obliquely Handing TURBAND TUBER STANDAY | LOADING TUBERHoʻoponopono wikiwiki | ||
Hoʻokaʻaʻikeʻenehanaedme ka hoʻopihaʻana i nā mea | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka maikaʻiʻo 316L | ||
ʻO Jacket Lawer kelepona | Temp. Ka hoʻonohonohoʻana e like me nā mea a me ka hoʻopihaʻana i ka noi HNA OIKI:High-ʻO ka kila kila maikaʻiSS 316 | ||
ʻO ke kāʻeiʻo Jacket Law | ka huiʻana, e noho mau ana ia i loko'ōleloholakai ʻO nā kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻeSS 316 | ||
ʻO ka polokalamu uila | Hoʻokahiʻaoʻao a iʻole nā'āpanaʻelua e paʻi ana i ka hopena o ke kahe seal. |
Hoʻopiha piha i nā mea hoʻopihapiha piha a me ke kauʻana i nā hoʻolaha mīkini e hoʻopiha ana i ka pākaukau a me nā kīwī, e hoʻopiha ana i nāʻano huahana. E like me kaʻaila, ka lauoho dyy, niho, kāmaʻa polish, ad neoneo, eprooprene glue, a me nā hōʻailona'ē aʻe e hoʻopiha a me nā hōʻailona. He kūpono kūpono ia, pono pono i nā mea hoʻopihapiha e mālama pono ai i ka lāʻau lapaʻau no ka maʻi lapaʻau, me nā Hoʻomalina, a me nāʻOihana maikaʻi.
Ke kohoʻana i kā mākouʻO ka hoʻopihapiha i hoʻopihapiha hoʻopihapiha a me ka mīkini hōʻailonahiki ke hōʻoia i ka maikaʻi o kāu kaʻina hana,ʻoi aku ka maikaʻi, ma ka laina me nā kūlana hana e pili ana i nā mea pono a me nā hiʻohiʻona.
1
A. Hoʻolālā kiʻekiʻe-kiʻekiʻe: Hoʻolālāʻia kā mākou mīkini me nā pono hana kūpono. Eia kekahiʻano, hiki i kekahi mau models ke hiki i kahi wikiwiki o ka hopena o 60-250'āpana hana i hoʻokahi minus no nā mau eʻoi aku ka hoʻomaikaʻiʻana i ka hana hana.
b. Hoʻoponopono wikiwiki a hoʻololi i nā mīkini: hiki ke hoʻoponopono maʻalahi i ka mīkini i nā'āpana pepaʻokoʻa a me nā nui o nā hoʻololi a me nā uku hana.
2.
A. ʻO ka hoʻopiha pihaʻana: e hoʻohana ana i kaʻenehana hoʻopihapiha e pili ana i ke hoʻopihaʻana i ka nui, e hiki ai ke hoʻopihapiha i ka pololei kiʻekiʻe.
b. Loaʻa i nāʻano hoʻopiha piha o ka hoʻopihahaʻana: hoʻololiʻia nā mīkini hoʻopihapiha hoʻopihapiha i nā aniani piha, 15-200 mau loiloi piha, 30-200 mau loiloi piha.
3
A. ʻO ka ultrasonic ultrasonic
b. ʻO ka wela wela wela
c hoowela. ʻO kaʻenehana kiʻekiʻe kiʻekiʻe: E hoʻohana i nā mīkini'ē aʻe e hoʻohana ana i ka hōʻailona kiʻekiʻe no ke kauʻana i loko o nā mīkini kiʻekiʻe e hoʻokō ai i nā pono o nā mīkini kiʻekiʻe.
He nui nā mea hoʻolālāʻo Smart Zhitong,ʻo wai ka mea hiki ke hoʻolālāʻO nā mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha hoʻopihapihaWahi a nā pono maoli o nā mea kūʻai aku
Eʻoluʻolu eʻoluʻolu iā mākou no ke kōkua manuahi @Watspp +8615800211936