Injin da ke cike injin yana da yawan aikace-aikace a cikin aikace-aikacen kula da na mutum.
Da farko,Tushen TUBETIC TOPECikakke da samfuran kulawa na sirri cikin kwantena bututu ta hanyar daidaitaccen tsarin. Daidaitaccen dosing ba kawai yana tabbatar da daidaito a cikin kowane samfurin ba, shima yana taimakawa hana sharar gida da kuma mamaye.
Abu na biyu, inji mai cike da bututun mai dacewa don nau'ikan ƙayyadaddun bayanai daban-daban da nau'ikan kwantena na tubular, wanda zai iya dacewa da buƙatar abubuwan samfuran kula da kayan kulawa na kulawa. Ko ƙaramin tafiya ne ko kuma girman gida mai ƙarfi,
Na uku,Tushen TUBETIC TOPESanty yana da ayyuka na atomatik don cimma ci gaba da ayyukan samar da layin samarwa.
Haka kuma ci gaba ci gaba na kasuwar kayan kulawa da mutum, masu amfani da masu amfani suna da buƙatu masu girma da mafi girma don iyawata. Kayan shafawa na kwastomomi zai iya cika aiki tare da sauran kayan aikin masu kunnawa, kamar injunan hatimi, injin da sauransu,
A ƙarshe, aikace-aikacenInjin bututuHar ila yau, yana taimaka wa kamfanonin kula da kayan kulawa na mutum su cimma kore da kuma tsabtace muhalli.
Don taƙaitaccen injin, injin ya cika muhimmiyar rawa a cikin aikin kayan aikin kulawa na mutum, yana taimakawa haɓaka ingancin kayan aiki da haɓaka gasa.
TUBETIC TUBET cika bayanan Jerin
Model no | Nf-40 | Nf-60 | Nf-80 | Nf-120 |
Tube kayan | Filastik shambura .Composite abl laminate bututu | |||
Tashar yanzu | 9 | 9 | 12 | 36 |
Tube Diamita | φ1333- φ66 m | |||
Tsayin bututu (mm) | 50-20 Daidaitacce | |||
Abubuwan Viscous | Amintaccen gel 100000cpcream gel mai shafawa na 100000cpcream mai goge kayan abinci mai ɗanɗano da magunguna, sunadarai na yau da kullun, sunadarai | |||
karfin (mm) | 5-25ml daidaitawa | |||
Cika girma (zaɓi) | A: 6-60ml, B: 10-120ml, C: 25-25ml, D: 50-500ML (Abokin ciniki ya samu) | |||
Cika daidaito | ≤ ± 1% | |||
Tubes a minti daya | 20-25 | 30 | 40-75 | 80-100 |
Volue Betoper: | 30litre | 40Lit | 45Litre | 50 lita |
wadata | 0.55-0.65psa 30 m3 / min | 340 m3 / min | ||
ƙarfin mota | 2kw (380V / 220V 50Hz) | 3Kw | 5KWW | |
mai dumama | 3Kw | 6Kw | ||
Girman (mm) | 1200 × 800 × 1200mm | 2620 × 1020 × 1980 | 2720 × 1020 × 1980 | 30220 × 110 × 1980 |
nauyi (kg) | 600 | 800 | 1300 | 1800 |
Lokaci: APR-30-2024