નીચેના મુદ્દાઓ સહિત દૂધ હોમોજેનાઇઝર લક્ષણો
1. કાર્યક્ષમ ક્રશિંગ અને વિખેરવાની ક્ષમતા: દૂધ માટે હોમોજેનાઇઝર મશીન ઝડપથી અને અસરકારક રીતે દૂધમાં ચરબીના ગ્લોબ્યુલ્સને તોડી શકે છે અને ઉત્પાદનની એકરૂપતા અને સ્થિરતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેને દૂધમાં સમાનરૂપે વિખેરી શકે છે.
2. હાઇ શીયર ફોર્સ અને કમ્પ્રેશન ફોર્સ: હાઇ-સ્પીડ રોટેટિંગ કટીંગ હેડ મજબૂત શીયર ફોર્સ અને કમ્પ્રેશન ફોર્સ જનરેટ કરે છે, દૂધ માટે હોમોજેનાઇઝર મશીન ઉચ્ચ સાંદ્રતાવાળા દૂધને હેન્ડલ કરી શકે છે અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં સુધારો કરી શકે છે.
3. ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી અને ટકાઉપણું: સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સામગ્રીથી બનેલી, મિલ્ક હોમોજનાઇઝેશન મશીનમાં સારી કાટ પ્રતિકાર અને ટકાઉપણું હોય છે, જે લાંબા ગાળાની સ્થિર કામગીરીને સુનિશ્ચિત કરે છે.
4. ચલાવવા અને જાળવવા માટે સરળ: મિલ્ક હોમોજનાઇઝેશન મશીન ચલાવવા માટે સરળ અને અનુકૂળ છે, તેની જાળવણી ખર્ચ ઓછો છે અને મોટા પાયે ઉત્પાદન લાઇનની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે.
5. વિવિધ પ્રકારના દૂધ માટે લાગુ: તે ઉચ્ચ વૈવિધ્યતા સાથે સંપૂર્ણ દૂધ, ઓછી ચરબીવાળું દૂધ, સ્કિમ્ડ દૂધ વગેરે સહિત વિવિધ પ્રકારના દૂધને હેન્ડલ કરી શકે છે.
મિલ્ક હોમોજનાઇઝેશન મશીનમાં ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા, એકરૂપતા, સ્થિરતા અને ટકાઉપણુંની લાક્ષણિકતાઓ છે. તેઓ ડેરી પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે અને દૂધ ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા સુધારવા અને ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતા વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
(મોડલ) | એલ/એચ પ્રવાહ દર એલ/એચ | મહત્તમ દબાણ (એમપીa) | રેટેડ દબાણ (Mpa) | (KW) મોટર પાવર (KW) | કદ (મીમી)(L×W×H)
|
જીજેજે-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755X520X935 |
જીજેજે-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
જીજેજે-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010X616X975 |
જીજેજે-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020X676X1065 |
જીજેજે-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100X676X1065 |
જીજેજે-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
જીજેજે-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
જીજેજે-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
જીજેજે-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X1585 |
જીજેજે-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
જીજેજે-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
જીજેજે-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725X1398X1320 |
જીજેજે-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825X1500X1320 |
જીજેજે-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010X616X975 |
જીજેજે-0.5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020X676X1065 |
જીજેજે-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100X676X1065 |
જીજેજે-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
જીજેજે-1.5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-2.5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
જીજેજે-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
જીજેજે-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
જીજેજે-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X1585 |
જીજેજે-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
જીજેજે-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725X1398X1320 |
જીજેજે-0.1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
જીજેજે-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020X676X1065 |
જીજેજે-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100X676X1065 |
જીજેજે-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
જીજેજે-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
જીજેજે-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
જીજેજે-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X1585 |
જીજેજે-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X1585 |
જીજેજે-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
જીજેજે-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000X1400X1500 |
જીજેજે-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825X1500X1320 |
જીજેજે0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020X676X1065 |
જીજેજે-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020X676X1065 |
જીજેજે-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100X676X1065 |
જીજેજે-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
જીજેજે-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
જીજેજે-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X1585 |
જીજેજે-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000X1300X1585 |
જીજેજે-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000X1300X1585 |
જીજેજે-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725X1398X1320 |
જીજેજે-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825X1500X1320 |
જીજેજે-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825X1500X1320 |
જીજેજે-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100X676X1065 |
જીજેજે-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
જીજેજે-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
જીજેજે-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X1585 |
જીજેજે-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000X1300X1585 |
જીજેજે-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
જીજેજે-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725X1398X1320 |
જીજેજે-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825X1500X1320 |
જીજેજે-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825X1500X1320 |
જીજેજે-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100X676X1065 |
જીજેજે-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
જીજેજે-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-0.5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410X850X1190 |
જીજેજે-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605X1200X1585 |
જીજેજે-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725X1398X1320 |
જીજેજે-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825X1500X1320 |
સ્માર્ટ ઝિટોંગ પાસે ઘણા વ્યાવસાયિક ડિઝાઇનર્સ છે, જેઓ ડિઝાઇન કરી શકે છેટ્યુબ ભરવાનું મશીનગ્રાહકોની વાસ્તવિક જરૂરિયાતો અનુસાર
કૃપા કરીને મફત મદદ માટે અમારો સંપર્ક કરો @whatspp +8615800211936