Anns an dàrna ìre, tha na gràineanan beaga sin air an toirt seachad tro bhalbhaichean a chruthaicheas siostam cuideam àrd a-rithist, tuilleadh a dhèanamh nas fheàrr sa chiad ìre de làimhseachadh, thèid leaghan bìdh seasmhachd a chruthachadh, agus a 'leasachadh leaghadh biadh seasmhach.
Tro bhith giullachd leantainneach tha an dà ìre sin, an 2nage Homogenizer a 'dèanamh cinnteach gu bheil cunbhalachd toraidh agus càileachd àrd airson leaghan. Bidh an dealbhadh seo a 'dèanamh air an aonaim a thoirt do na h-acacachd nas fheàrr agus a' toirt seachad am fuasgladh mìorbhaileach as fheàrr airson biadh leaghaidh àrd-inbhe a dhèanamh.
Tha feartan an reòiteann reòiteann a 'nochdadh mar as trice air an nochdadh sa mhòr-chuid a thaobh a bhuaidh chathrachaidh agus èifeachdas riochdachaidh ..
An toiseach, mar phròiseas homogenizer reòiteach, faodaidh e na h-aithrisean a bhriseadh anns an leaghan agus a 'dèanamh cuairteachadh earrannan nas inntinniche. Bidh an dòigh giollachd seo a 'dèanamh cinnteach gum bi an toradh àrd agus nas luaithe a' leasachadh an t-eòlas blas
An dàrna àite, tha homogenizer Homogenizer a 'ceadachadh an homogenizer a bhith a' cumail suas obair èifeachdach nuair a bhios iad a 'làimhseachadh liofranachd àrd no aon-thomhas. Tha pròiseasan a 'chiad ìre de ghràinean mòra, agus an dàrna ìre a-rithist a' diùltadh a 'diùltadh agus gu cothromach gan sgaoileadh. Bidh an giullachd leantainneach seo a 'leasachadh èifeachdas cinneasachaidh iomlan.
Mu dheireadh mar as trice bidh cleachdadh agus sùbailteachd agus sùbailteachd àrd-inbhe aig Homogenizer Leamhach, a bhith air paramadairean atharrachadh a rèir na paramadairean de dhiofar sheòrsaichean agus toradh gus an buaidh chnapan-slàinte as fheàrr a choileanadh.
Tha Homogenizer Homogenizer air fàs gu bhith na uidheamachd cudromach ann an teicneòlas Homenation mar thoradh air a 'bhuaidh shlànachd sàr-mhath, èifeachdas riochdachaidh àrd agus sùbach sùbailte.
(Modail) | L / h Sruthadh Ìre L / h | Glèidh Max (BPa) | Cuideam air a mheas (MPA) | (KW) Cumhachd motair (KW) | Meud (MM)(L × w × h)
|
Gjj-0.2/ 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
Gjj-0.3/ 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
Gjj-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616X975 |
Gjj-0.8/ 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676X1065 |
Gjj-1/ 25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676X1065 |
Gjj-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
Gjj-4/ 25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x10501380 |
Gjj-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X15885 |
Gjj-6/ 25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
Gjj-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
Gjj-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725X1398X1320 |
Gjj-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500x1320 |
Gjj-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616X975 |
Gjj-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676X1065 |
Gjj-0.8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676X1065 |
Gjj-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-2.5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
Gjj-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x10501380 |
Gjj-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
Gjj-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X15885 |
Gjj-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
Gjj-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725X1398X1320 |
Gjj-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
Gjj-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676X1065 |
Gjj-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676X1065 |
Gjj-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
Gjj-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x10501380 |
Gjj-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X15885 |
Gjj-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X15885 |
Gjj-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
Gjj-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
Gjj-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500x1320 |
Gjj0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676X1065 |
Gjj-0.2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676X1065 |
Gjj-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676X1065 |
Gjj-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
Gjj-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X15885 |
Gjj-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x15885 |
Gjj-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x15885 |
Gjj-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725X1398X1320 |
Gjj-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825x1500x1320 |
Gjj-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825x1500x1320 |
Gjj-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676X1065 |
Gjj-0.2/0 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676X1065 |
Gjj-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.5 / 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
Gjj-1.5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X15885 |
Gjj-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x15885 |
Gjj-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
Gjj-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725X1398X1320 |
Gjj-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825x1500x1320 |
Gjj-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825x1500x1320 |
Gjj-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676X1065 |
Gjj-0.2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605X1200X15885 |
Gjj-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725X1398X1320 |
Gjj-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825x1500x1320 |
Tha mòran de dhealbhadairean proifeasanta aig SMART Zhitong, nach urrainn dealbhadh a dhealbhadhInneal lìonadh tiùbanA rèir feumalachdan luchd-ceannach
Cuir fios thugainn airson cuideachadh an-asgaidh @whatspp +8615800211936