1. Teicneolaíocht homogenization ardbhrú: Bain úsáid as córas ardbhrú chun leacht a bhrú trí bhearnaí cúnga de mheaisín bainne homogenizer chun a chinntiú go ndéantar cáithníní sa leacht a bhriseadh agus a scaipeadh go héifeachtach.
2. Éifeacht homogenization éifeachtach: Is féidir le meaisín bainne homogenizer na cáithníní saille sa bhainne a bhriseadh i gcáithníní níos lú agus a ndáileadh fiú sa bhainne a chinntiú, rud a fheabhsaíonn blas agus cobhsaíocht an bhainne.
3. Aschur Ardchaighdeáin: Tá caighdeán níos airde agus seilfré níos faide ag na táirgí bainne próiseáilte tar éis meaisín bainne homogenizer a phróiseáil
4. Inoiriúnaitheacht láidir: Is féidir é a úsáid chun cineálacha éagsúla bainne a phróiseáil chun freastal ar riachtanais éagsúla táirgthe.
5. Éasca le hoibriú: Tá dearadh an mheaisín bainne homogenizer éasca le húsáid go ginearálta, rud a chiallaíonn go bhfuil sé éasca oibriú agus cothabháil.
.
7. Éasca le glanadh: an meaisín homogenizer bainne struchtúr simplí glanadh tapa agus críochnúil chun caighdeáin sláinteachais an tionscail bia a chomhlíonadh.
8.Tá oibríocht chobhsaí, torann íseal, glanadh éasca, iniomparthacht sholúbtha, is féidir é a úsáid go leanúnach, agus is féidir é a úsáid go leanúnach, agus is féidir leis scaipeadh agus eibleacht ábhair a dhéanamh. Is féidir é a úsáid go forleathan i eibleacht, homaiginiú agus scaipeadh táirgthe tionsclaíoch
(Samhail) |
L/H. Sreabhadh meas a bheith ar L/H. | Max Presure (MPa) |
Brú Rátáilte (MPA) | (Kw) Cumhacht Mótair (KW) | Méid (mm) (L × W × H)
|
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
GJJ-0.5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-0.1/40 | 100 bliain d'aois | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
GJJ-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050x1380 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ0.1/60 | 100 bliain d'aois | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960x1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 bliain d'aois | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825x1500x1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825x1500x1320 |
GJJ-0.1/100 | 100 bliain d'aois | 100 bliain d'aois | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-0.2/100 | 200 | 100 bliain d'aois | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-0.3/100 | 300 | 100 bliain d'aois | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-0.5/100 | 500 | 100 bliain d'aois | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 bliain d'aois | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 bliain d'aois | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 bliain d'aois | 80 | 110 | 2825x1500x1320 |
Tá go leor dearthóirí gairmiúla ag Smart Zhitong, ar féidir leo dearadh a dhéanamhMeaisín líonta feadáinDe réir riachtanais iarbhír na gcustaiméirí
Déan teagmháil linn le do thoil chun cabhair a fháil saor in aisce @WhatsPpp +8615800211936