Molke homogenizer feedures ynklusyf ûnder punten
1 Efficial Crushing en ferspriedende fermogen: Homogenizer-masine foar molke kin de fette globulen yn molke fluch brekke en sels ferspriede om de uniformiteit te garandearjen om de uniformiteit te garandearjen om de uniformearje te garandearjen om it uniformiteit te garandearjen om te soargjen foar de uniformiteit en stabiliteit fan it produkt.
2. Hege skuorkrêft en kompresjekrêft: de hege snelheidsferslup genereart sterke skuorkrêft en kompresjemacht, homogenizer-masine foar molke kin omgean mei hege konsintraasje molke en ferbetterje produksjekapasiteit.
3. Materiaal en duorsumens fan hege kwaliteit: Meastentiids makke fan materiaal fan hege kwaliteit, hat Melk Homogenisaasjemasjine goed korroegen wjerstân en duorret, soarget foar it garandearjen fan lange termyn.
4. Maklik om te betsjinjen en te behâlden: Memmachine fan Melk is ienfâldich en handich om te operearjen, hat leech ûnderhâldskosten, en kin foldwaan oan 'e easken fan' e grutte-skaal fan produksjelinen.
5 PISTRIKE OAN FERSKILLENDE MILK-soarten: it kin ferskate soarten molke behannelje, ynklusyf heule molke, lege molke, molke, molke, ensfh., Mei hege breedberens
Milk Homogenisaasjemasjine hat de skaaimerken fan hege effisjinsje, uniformiteit, stabiliteit, en duorsumens. Se wurde breed brûkt yn 'e sektor foar suvelferwurking en spielje in wichtige rol yn it ferbetterjen fan' e kwaliteit fan molkeprodukten en ferbetterjen fan produksje effisjinsje.
(Model) | L / h Streame taryf L / h | Max presure (MPa) | Rated Druk (MPA) | (KW) MOTOR POWER (KW) | Grutte (mm)(L × w × H)
|
Gjj-0.2 / 25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755x520x935 |
Gjj-0.3 / 25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755x520x935 |
Gjj-0.5 / 25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010x616x975 |
Gjj-0.8 / 25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020x676x1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100x676x1065 |
GJJ-1.5 / 25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-2.5 / 25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410x960x1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550x1050x138080 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671x1260x1420 |
GJJ-8/25 25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-12/36 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 281x1500x132020 |
Gjj-0.3 / 32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010x616x975 |
Gjj-0.5 / 32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0,8 / 32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-1/2 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-1.5 / 32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410x850x1190 |
Gjj-2,5 / 32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410x960x1280 |
Gjj-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550x1050x138080 |
Gjj-4/2 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605x1200x1558 |
Gjj-5/2 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605x1200x1585 |
Gjj-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671x1260x1420 |
Gjj-8/2 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725x1398x1320 |
Gjj-0.1 / 40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755x520x935 |
Gjj-0.3 / 40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.5 / 40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.8 / 40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100x770x1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1.5 / 40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550x1050x138080 |
GJJ-2.5 / 40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605x1200x1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000x1400x1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 281x1500x132020 |
Gjj0.1 / 60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.2 / 60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.3 / 60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.5 / 60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.8 / 60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470x960X1280 |
GJJ-1.5 / 60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5 / 60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000x1300x1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 281x1500x132020 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 281x1500x132020 |
Gjj-0.1 / 70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020x676x1065 |
Gjj-0.2 / 70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.3 / 70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.5 / 70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410x850x1280 |
GJJ-1.5 / 70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605x1200x1585 |
Gjj-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000x1300x1585 |
GJJ-2.5 / 70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671x1260x1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725x1398x1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 281x1500x132020 |
GJJ-5/7000 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 281x1500x132020 |
Gjj-0.1 / 100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100x676x1065 |
Gjj-0.2 / 100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100x770x1100 |
Gjj-0.3 / 100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410x850x1190 |
Gjj-0.5 / 100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410x850x1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605x1200x1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725x1398x1320 |
Gjj-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 281x1500x132020 |
Smart Zhitong hat in protte profesjonele ûntwerpers, dy't ûntwerp kinne ûntwerpeTubes Filling MachineNeffens de werklike behoeften fan klanten
Nim dan kontakt mei ús op om fergees help @Whatspp +8615800211936