1. High-pressure homogenization nga teknolohiya: Gamita ang usa ka high-pressure nga sistema sa pagduso sa likido pinaagi sa pig-ot nga mga kal-ang sa homogenizer milk machine aron masiguro nga ang mga partikulo sa likido epektibo nga nabuak ug nagkatibulaag.
2. Episyente nga epekto sa homogenization: ang homogenizer milk machine makaguba sa tambok nga mga partikulo sa gatas ngadto sa mas gagmay nga mga partikulo ug masiguro ang ilang parehas nga pag-apod-apod sa gatas, nga makapauswag sa lami ug kalig-on sa gatas.
3. Taas nga kalidad nga output: Ang giproseso nga mga produkto sa gatas adunay mas taas nga kalidad ug mas taas nga estante sa kinabuhi human maproseso ang homogenizer milk machine
4. Lig-on nga adaptability: Kini mahimong gamiton sa pagproseso sa lain-laing mga matang sa gatas sa pagsugat sa lain-laing mga panginahanglan sa produksyon.
5. Kasayon sa operasyon: Ang disenyo sa homogenizer milk machine kasagaran user-friendly, nga naghimo niini nga sayon sa pag-operate ug pagmentinar.
6. Malungtaron ug kasaligan: kasagarang ginama sa taas nga kalidad nga mga materyales, sama sa stainless steel, aron maseguro nga homogenizer milk machine sila corrosion-resistant, lig-on, ug makalihok nga lig-on sa dugay nga panahon.
7. Sayon sa paglimpyo: Ang yano nga istruktura Milk Homogenizer Machine dali ug bug-os nga pagpanglimpyo aron matuman ang mga sumbanan sa kahinlo sa industriya sa pagkaon.
8.Ang makina nga homogenizing sa gatas adunay lig-on nga operasyon, ubos nga kasaba, sayon nga paglimpyo, flexible nga pagmaniobra, mahimong gamiton nga padayon, ug makahimo sa ultra-fine dispersion ug emulsification sa mga materyales. Mahimo nga kaylap nga gigamit sa emulsification, homogenization ug pagsabwag sa industriyal nga produksyon
(Modelo) |
L/H Dagayday rate L/H | Max nga presyur (Mpa) |
Rated nga presyur (Mpa) | (KW) Gahum sa motor (KW) | Gidak-on (mm) (L×W×H)
|
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755X520X935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020X676X1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010X616X975 |
GJJ-0.5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 32 | 25 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-2/32 | 2000 | 32 | 25 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-2.5/32 | 2500 | 32 | 25 | 22 | 1410X960X1280 |
GJJ-3/32 | 3000 | 32 | 25 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-4/32 | 4000 | 32 | 25 | 37 | 1605X1200X1558 |
GJJ-5/32 | 5000 | 32 | 25 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-6/32 | 6000 | 32 | 25 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-8/32 | 8000 | 32 | 25 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-0.1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755X520X935 |
GJJ-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550X1050X1380 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605X1200X1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000X1400X1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470X960X1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000X1300X1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020X676X1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410X850X1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000X1300X1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671X1260X1420 |
GJJ-3/70 | 3000 | 70 | 60 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-4/70 | 4000 | 70 | 60 | 90 | 2825X1500X1320 |
GJJ-5/70 | 5000 | 70 | 60 | 110 | 2825X1500X1320 |
GJJ-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100X676X1065 |
GJJ-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100X770X1100 |
GJJ-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410X850X1190 |
GJJ-0.5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410X850X1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605X1200X1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725X1398X1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825X1500X1320 |
Ang Smart zhitong adunay daghang mga propesyonal nga tigdesinyo, nga makadisenyoMakina nga Pagpuno sa Tubesumala sa aktuwal nga mga panginahanglan sa mga kustomer
Palihug kontaka kami alang sa libre nga tabang @whatspp +8615800211936